спк русь хвастовичский район калужской области
Элистар
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступно 6 записей об изменениях, последнее изменение датировано 27 мая 2021 г..
Информации об участии Элистар в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 16 сентября 2006 г.
Способ прекращения: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
Надёжность
Выявлено 14 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлены 3 действующие и 947 ликвидированных связанных организаций
Выявлена 1 действующая и 2 ликвидированные связанные организации
Выявлены 4 действующие и 949 ликвидированных связанных организаций
Госзакупки
Сведения об участии Элистар в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении Элистар плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Элистар отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации «ликвидирована» обновлен.
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Выписка из ЕГРЮЛ на 08.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 21.05.2002.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем Элистар является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении Элистар не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИСТАР» присвоены ИНН 1736513690, ОГРН 1254726636106.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИСТАР» ликвидирована 16 сентября 2006 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Элистар отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
СПК «РУСЬ»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «РУСЬ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем СПК «РУСЬ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность СПК «РУСЬ»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность СПК «РУСЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредители СПК «РУСЬ»
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредители СПК «РУСЬ» также являются руководителями или учредителями 1 другой организации
1. | МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ В С. БОЯНОВИЧИ ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА КОЗЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 249365, Калужская область, Хвастовичский район, с. Бояновичи, ул. Центральная, 21-А Деятельность религиозных организаций Учредитель — Илюшкина Пелагея Егоровна |
СПК «РУСЬ» не является управляющей организацией
СПК «РУСЬ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания СПК «РУСЬ» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 1 сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии СПК «РУСЬ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки СПК «РУСЬ»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании СПК «РУСЬ» инициированы 2 проверки
Председатель Рябов Василий Иванович
Протокол и постановление №40 АА 002348 от 21.05.2019 о привлечении к ответственности председателя Рябова В.И.
Протокол и постановление №40 АА 002348 от 21.05.2019 о привлечении к ответственности председателя Рябова В.И.
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 2 судебных дела с участием СПК «РУСЬ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении СПК «РУСЬ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания СПК «РУСЬ» — или СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «РУСЬ» — зарегистрирована 19 декабря 2000 года по адресу 249365, Калужская область, Хвастовичский район, с. Бояновичи. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1024000598335, ИНН 4021000545, КПП 402101001. Регистрационный номер в ПФР — 050021000601, регистрационный номер в ФСС — 400023153540001. Организационно-правовой формой является «Сельскохозяйственные производственные кооперативы», а формой собственности — «Частная собственность».
Основным видом деятельности компании СПК «РУСЬ» является «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Выращивание зернобобовых культур», «Торговля оптовая неспециализированная», «Выращивание зерновых культур», «Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы», «Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина» и других.
Председатель — Рябов Василий Иванович. Учредители — Жаберова Татьяна Васильевна, Савельева Валентина Филипповна, Илюшкина Евгения Степановна, Косоротиков Владимир Сергеевич, Лесников Иван Иванович и другие.
На 13 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
СПК «УШАКОВО» с. Ушаково | Выручка 153,1 млн руб. |
ООО «ДЕЛЬТА-Ф» д. Семёнково | Выручка 128,9 млн руб. |
ООО «ВЕГА СЕРВИС» г. Москва | Активы 583,1 млн руб. |
СПК «РУСЬ» с. Бояновичи | Выручка 147,6 млн руб. |
ООО СП «ОПОЛЬЕ» с. Ополье | Выручка 134,1 млн руб. |
ООО «ПЗ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ» с. Подгорное | Выручка 107,2 млн руб. |
АО «ГОРБАТОВСКОЕ» д. Попадьино | Выручка 145,6 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ВЕЛЕС 2020» Торговля оптовая неспециализированная г. Химки |
ООО «БАРАКА-ЛЛАХУ ФИК» Деятельность в области права г. Москва |
ООО «БЕСТ» Строительство жилых и нежилых зданий г. Уфа |
ООО «МЕТАЛЛПРОМСНАБ» Торговля оптовая специализированная прочая г. Таганрог |
ООО «СОЛО-М» Торговля оптовая неспециализированная г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент СПК «РУСЬ»
Краткое досье
ИНН | 4021000545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Калужская, р-н Хвастовичский aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 20 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Где находится СПК «РУСЬ», юридический адрес
СПК «РУСЬ» зарегистрировано по адресу: 249365, обл. Калужская, р-н Хвастовичский, с. Бояновичи. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем СПК «РУСЬ» является:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Ананкин Алексей Сергеевич (ИНН: 402100173668) | 16,67% | 2 тыс. руб. | 27.11.2002 |
Илюшкина Галина Ивановна (ИНН: 402100165498) | 16,67% | 2 тыс. руб. | 27.11.2002 |
Анисимов Сергей Сергеевич (ИНН: 402100175672) | 16,67% | 2 тыс. руб. | 27.11.2002 |
Глазова Анастасия Дмитриевна (ИНН: 402100155845) | 16,67% | 2 тыс. руб. | 27.11.2002 |
Молотова Мария Павловна (ИНН: 402100163162) | 16,67% | 2 тыс. руб. | 27.11.2002 |
Исаева Галина Николаевна (ИНН: 402100048184) | 16,67% | 2 тыс. руб. | 27.11.2002 |
Илюшкина Зинаида Ивановна (ИНН: 402100161221) | 06.09.2016 | ||
Илюшкина Мария Ильинична (ИНН: 402100161084) | 06.09.2016 | ||
Илюшкина Пелагея Егоровна (ИНН: 402100165561) | 06.09.2016 | ||
Карнюхин Иван Николаевич (ИНН: 402100164688) | 06.09.2016 | ||
Карнюхин Игорь Николаевич (ИНН: 402100164367) | 06.09.2016 | ||
Колбачев Петр Алексеевич (ИНН: 402100174541) | 06.09.2016 | ||
Косоротиков Владимир Сергеевич (ИНН: 402100176940) | 06.09.2016 | ||
Косоротикова Анна Егоровна (ИНН: 402100179691) | 06.09.2016 | ||
Кохтачёв Александр Кузьмич (ИНН: 402100178240) | 06.09.2016 | ||
Кохтачёв Александр Семенович (ИНН: 402100173805) | 06.09.2016 | ||
Кохтачев Сергей Иванович (ИНН: 402100175351) | 06.09.2016 | ||
Кохтачёва Любовь Ивановна (ИНН: 402100161158) | 06.09.2016 | ||
Кулешова Наталья Сергеевна (ИНН: 402100165314) | 06.09.2016 | ||
Курлапов Алексей Прохорович (ИНН: 402100176700) | 06.09.2016 | ||
Молотов Михаил Анатольевич (ИНН: 402100174157) | 06.09.2016 | ||
Левин Алексей Сергеевич (ИНН: 402100351409) | 06.09.2016 | ||
Молотов Федор Андреевич (ИНН: 402100166205) | 06.09.2016 | ||
Парфенов Леонид Максимович (ИНН: 402100182408) | 06.09.2016 | ||
Прохоров Виктор Степанович (ИНН: 402100174220) | 06.09.2016 | ||
Прохоров Николай Григорьевич (ИНН: 402100176877) | 06.09.2016 | ||
Савельева Валентина Филипповна (ИНН: 402100183063) | 06.09.2016 | ||
Савкин Михаил Семенович (ИНН: 402100168202) | 06.09.2016 | ||
Серпикова Анна Степановна (ИНН: 402100155524) | 06.09.2016 | ||
Толкачев Иван Владимирович (ИНН: 402100164504) | 06.09.2016 | ||
Толкачева Светлана Михайловна (ИНН: 402100163236) | 06.09.2016 | ||
Федулов Николай Иванович (ИНН: 402100175104) | 06.09.2016 | ||
Филькин Ефим Григорьевич (ИНН: 402100940570) | 06.09.2016 | ||
Филькин Степан Андреевич (ИНН: 402100174478) | 06.09.2016 | ||
Цивилёв Федор Викторович (ИНН: 402100180880) | 06.09.2016 | ||
Челяев Петр Макарович (ИНН: 402100163878) | 06.09.2016 | ||
Илюшкина Евгения Степановна (ИНН: 402100162289) | 06.09.2016 | ||
Илюшкин Иван Степанович (ИНН: 402100176556) | 06.09.2016 | ||
Илюшкин Иван Фролович (ИНН: 402100176161) | 06.09.2016 | ||
Лесников Иван Иванович (ИНН: 402100164751) | 06.09.2016 | ||
Абрамов Сергей Афанасьевич (ИНН: 402100168770) | 06.09.2016 | ||
Абрамова Евдокия Андреевна (ИНН: 402100160806) | 06.09.2016 | ||
Варин Василий Егорович (ИНН: 402100163557) | 06.09.2016 | ||
Варина Евдокия Фроловна (ИНН: 402100181370) | 06.09.2016 | ||
Веремьев Иван Александрович (ИНН: 402100164430) | 06.09.2016 | ||
Ермаков Семен Алексеевич (ИНН: 402100155919) | 06.09.2016 | ||
Ерохова Галина Ивановна (ИНН: 402100156729) | 06.09.2016 | ||
Жукова Варвара Владимировна (ИНН: 402100163300) | 06.09.2016 | ||
Илюшкин Степан Степанович (ИНН: 402100175746) | 06.09.2016 | ||
Илюшкина Галина Степановна (ИНН: 402100162352) | 06.09.2016 | ||
Карнюхина Прасковья Фроловна (ИНН: 402100161302) | 06.09.2016 | ||
Косоротиков Александр Сергеевич (ИНН: 402100174301) | 06.09.2016 | ||
Косоротикова Федосия Егоровна (ИНН: 402100162507) | 06.09.2016 | ||
Кохтачева Мария Ивановна (ИНН: 402100179902) | 06.09.2016 | ||
Лоскутова Светлана Ивановна (ИНН: 402100155605) | 06.09.2016 | ||
Илюшкин Иван Иосифович (ИНН: 402100176098) | 06.09.2016 | ||
Парфенова Наталья Степановна (ИНН: 402100162810) | 06.09.2016 | ||
Абрамов Василий Афанасьевич (ИНН: 402100173594) | 06.09.2016 | ||
Абросимов Иван Ильич (ИНН: 402100178313) | 06.09.2016 | ||
Абросимова Мария Алексеевна (ИНН: 402100156013) | 06.09.2016 | ||
Вальков Михаил Алексевич (ИНН: 402100164293) | 06.09.2016 | ||
Глазов Александр Иванович (ИНН: 402100178000) | 06.09.2016 | ||
Евстратова Мария Алексеевна (ИНН: 402100164825) | 06.09.2016 | ||
Ермакова Антонина Михайловна (ИНН: 402100156408) | 06.09.2016 | ||
Ерохов Григорий Иванович (ИНН: 402100181122) | 06.09.2016 | ||
Ерохов Иван Павлович (ИНН: 402100163941) | 06.09.2016 | ||
Жаберов Александр Васильевич (ИНН: 402100182006) | 06.09.2016 | ||
Жаберов Сергей Васильевич (ИНН: 402100182180) | 06.09.2016 | ||
Жаберова Татьяна Васильевна (ИНН: 402100161937) | 06.09.2016 | ||
Рябов Василий Иванович (ИНН: 402100048000) | 27.11.2002 | ||
Изоткина Галина Ивановна (ИНН: 402100174799) | 06.09.2016 |
Кто руководит СПК «РУСЬ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является председатель Рябов Василий Иванович (ИНН: 402100048000).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
СПК «РУСЬ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал СПК «РУСЬ» составляет 12 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 148 млн руб., что на 23 млн руб., или на 18,5 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 285 млн руб. Это на 5,7 млн руб. (на 2 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы СПК «РУСЬ» по состоянию на 31.12.2020 составили 282 млн руб.
Результатом работы СПК «РУСЬ» за 2020 год стала прибыль в размере 6,5 млн руб. Это на 12,5 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности СПК «РУСЬ».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с СПК «РУСЬ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
СПК «РУСЬ»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «РУСЬ»
ИНН 4021000545 / КПП 402101001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – высокий
+697 баллов за положительные факторы
0 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1024000598335 |
---|---|
ИНН | 4021000545 |
КПП | 402101001 |
Код КЛАДР | 40024000003 |
Код ОПФ | 14100 (Сельскохозяйственные производственные кооперативы) |
Смотрите также сведения о регистрации СПК «РУСЬ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к СПК «РУСЬ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Судебные дела
Проверки
Информация о проверках в отношении СПК «РУСЬ»
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности СПК «РУСЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ СПК «РУСЬ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Организация СПК «РУСЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Рябов Василий Иванович | |
4021000545 / 402101001 | |
7.089 тыс. руб. | |
146 | |
71 | |
27.11.2002 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как среднее предприятие
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АБРАМОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ | 402100173594 | |||
АБРАМОВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ | 402100168770 | |||
АБРАМОВА ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА | 402100160806 | |||
АБРОСИМОВ ИВАН ИЛЬИЧ | 402100178313 | |||
АБРОСИМОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 402100156013 | |||
АНАНКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 402100173668 | 2 тыс. руб. | ||
АНИСИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 402100175672 | 2 тыс. руб. | ||
ВАЛЬКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕВИЧ | 402100164293 | |||
ВАРИН ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ | 402100163557 | |||
ВАРИНА ЕВДОКИЯ ФРОЛОВНА | 402100181370 | |||
ВЕРЕМЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 402100164430 | |||
ГЛАЗОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 402100178000 | |||
ГЛАЗОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | 402100155845 | 2 тыс. руб. | ||
ЕВСТРАТОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 402100164825 | |||
ЕРМАКОВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ | 402100155919 | |||
ЕРМАКОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА | 402100156408 | |||
ЕРОХОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ | 402100181122 | |||
ЕРОХОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ | 402100163941 | |||
ЕРОХОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 402100156729 | |||
ЖАБЕРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 402100182006 | |||
ЖАБЕРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 402100182180 | |||
ЖАБЕРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 402100161937 | |||
ЖУКОВА ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА | 402100163300 | |||
ИЗОТКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 402100174799 | |||
ИЛЮШКИН ИВАН ИОСИФОВИЧ | 402100176098 | |||
ИЛЮШКИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ | 402100176556 | |||
ИЛЮШКИН ИВАН ФРОЛОВИЧ | 402100176161 | |||
ИЛЮШКИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | 402100175746 | |||
ИЛЮШКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 402100165498 | 2 тыс. руб. | ||
ИЛЮШКИНА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА | 402100162352 | |||
ИЛЮШКИНА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА | 402100162289 | |||
ИЛЮШКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА | 402100161221 | |||
ИЛЮШКИНА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА | 402100161084 | |||
ИЛЮШКИНА ПЕЛАГЕЯ ЕГОРОВНА | 402100165561 | |||
ИСАЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 402100048184 | 2 тыс. руб. | ||
КАРНЮХИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | 402100164688 | |||
КАРНЮХИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 402100164367 | |||
КАРНЮХИНА ПРАСКОВЬЯ ФРОЛОВНА | 402100161302 | |||
КОЛБАЧЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ | 402100174541 | |||
КОСОРОТИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 402100174301 | |||
КОСОРОТИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 402100176940 | |||
КОСОРОТИКОВА АННА ЕГОРОВНА | 402100179691 | |||
КОСОРОТИКОВА ФЕДОСИЯ ЕГОРОВНА | 402100162507 | |||
КОХТАЧЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 402100175351 | |||
КОХТАЧЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА | 402100179902 | |||
КОХТАЧЁВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ | 402100178240 | |||
КОХТАЧЁВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ | 402100173805 | |||
КОХТАЧЁВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 402100161158 | |||
КУЛЕШОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 402100165314 | |||
КУРЛАПОВ АЛЕКСЕЙ ПРОХОРОВИЧ | 402100176700 | |||
ЛЕВИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 402100351409 | |||
ЛЕСНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ | 402100164751 | |||
ЛОСКУТОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 402100155605 | |||
МОЛОТОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 402100174157 | |||
МОЛОТОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ | 402100166205 | |||
МОЛОТОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА | 402100163162 | 2 тыс. руб. | ||
ПАРФЕНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ | 402100182408 | |||
ПАРФЕНОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА | 402100162810 | |||
ПРОХОРОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ | 402100174220 | |||
ПРОХОРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 402100176877 | |||
РЯБОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | 402100048000 | |||
САВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА | 402100183063 | |||
САВКИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ | 402100168202 | |||
СЕРПИКОВА АННА СТЕПАНОВНА | 402100155524 | |||
ТОЛКАЧЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 402100164504 | |||
ТОЛКАЧЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 402100163236 | |||
ФЕДУЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 402100175104 | |||
ФИЛЬКИН ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ | 402100940570 | |||
ФИЛЬКИН СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ | 402100174478 | |||
ЦИВИЛЁВ ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ | 402100180880 | |||
ЧЕЛЯЕВ ПЕТР МАКАРОВИЧ | 402100163878 | |||
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 050021000601
Дата регистрации: 11.07.1991
Наименование органа ПФР: Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации по Хвастовичскому району Калужской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2094024005018
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 17.04.2009
Регистрационный номер: 400023153540001
Дата регистрации: 16.11.1999
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2094024018119
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 05.06.2009