данные по коду в россии и в мире
Последние данные по коронавирусу в России и мире
Онлайн-статистика, графики и карты распространения COVID-19: число заболевших, умерших и выздоровевших в Москве, по регионам РФ и странам мира
Как разные страны мира проходят пандемию коронавируса — по дням и неделям, какое место занимает во всем этом Россия, какие российские регионы лидируют по числу заболевших и умерших — в материале “Ъ”.
Сколько зараженных коронавирусом в России
К 1 сентября 2020 года число заболевших в России превысило 1 млн человек. Суточный пик заболеваемости пришелся на 24 декабря, когда было выявлено 29935 заболевших. В начале 2021 года количество выявленных случаев медленно пошло на спад, с 9 марта до 8 июня их число не превышало 10 тыс. На второй неделе июня был зафиксирован резкий рост заболеваемости. 11 июня суточный прирост заражений увеличился на треть за пять дней. 9 июля в России выявили наибольшее число больных COVID-19 со 2 января — 25766 человека.
Первым гражданином РФ, заболевшим коронавирусом и прошедшим лечение в России, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля 2020 года он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были давно выписаны и покинули страну.
Как пришли к миллиону заболевших
1 сентября Россия стала четвертой страной в мире с более чем миллионом случаев заражения коронавирусом. Первыми к этой цифре 28 апреля пришли США, Бразилия перешла рубеж в 1 млн заболевших 19 июня, Индия — 16 июля. 19 ноября число заболевших в России превысило 2 млн человек, 26 декабря — 3 млн. 23 мая 2021 года число заболевших превысило 5 млн, 20 июля — 6 млн человек.
В Соединенных Штатах первый миллион заболевших был зарегистрирован уже через 97 дней после первого выявленного случая, в Бразилии — через 114 дней, в Индии — через 168 дней, в России — через 184.
Сколько людей умерло от коронавируса на данный момент в России
По данным годовой сводки Росстата, в 2020 году в России умерли 2,124 млн человек — на 323 тыс. человек больше, чем в 2019 году. Всего за апрель—декабрь в РФ умерли 160,3 тыс. человек, у которых был обнаружен коронавирус. Из них 94,2 тыс. умерли непосредственно от него.
По данным ВОЗ, в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. Из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в сутки.
Статистика по коронавирусу в Москве и регионах России
Пик прироста заболевших за сутки в Москве в первую волну пришелся на 7 мая 2020 года — 6703 человека. После этого количество выявляемых случаев пошло на спад и уже к середине месяца оно не поднималось выше 5 тыс. 15 сентября число выявленных заболевших в столице за сутки впервые с 30 июня превысило 700 человек. 27 сентября больше 2 тыс. заболевших за сутки было обнаружено впервые с 9 июня. 6 октября количество новых заболевших за сутки перевалило за 4 тыс. человек. 16 октября — за 5 тыс. 19 июня 2021 года был установлен новый суточный рекорд заболеваемости — 9120 случаев.
Лидируют по числу зараженных Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Ростовская области. COVID-19 проник во все 85 субъектов РФ.
Распространение коронавируса по странам мира
Китай стал первой страной в мире, которая прошла пик заболеваемости коронавирусом. ВОЗ считает пиком эпидемии, когда число новых зараженных становится постоянным на некоторое время, а затем начинает снижаться.
Динамика коронавируса в мире
По числу заболевших Россия идет на четвертом месте после США, Индии и Бразилии. Более 5 млн зараженных выявлено во Франции, Турции и Великобритании.
В лидерах по числу умерших с большим отрывом идут США и Бразилия.
Онлайн-карты и хроники распространения коронавируса в России и мире
С начала эпидемии “Ъ” ведет и ежедневно обновляет карты и хроники распространения коронавируса в России и мире, а также собирает данные о больницах, куда доставляют с подозрением на COVID-19.
13 января 2020 года был выявлен первый случай заражения за пределами Китая — это была 61-летняя женщина, которая прилетела из Уханя в Бангкок (Таиланд). Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 185 странах.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 238355081 | +91233 | 4862883 | +1850 | 215484488 | +85629 | 18007710 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 45179209 | +23417 | 733058 | +489 | 34630654 | +38038 | 9815497 |
Индия | 33952275 | +9 | 450621 | 33264296 | +13 | 237358 | |
Бразилия | 21567181 | +16451 | 600880 | +387 | 20670348 | +5075 | 295953 |
Великобритания | 8120713 | 137697 | 6619618 | 1363398 | |||
Россия | 7746718 | 215453 | 6840845 | 690420 | |||
Турция | 7416182 | 65984 | 6867704 | 482494 | |||
Франция | 7052520 | 117044 | 6838289 | 97187 | |||
Иран | 5691634 | 122370 | 5201515 | 367749 | |||
Аргентина | 5265528 | +470 | 115458 | +14 | 5131279 | +1195 | 18791 |
Испания | 4973619 | 86778 | 4800693 | 86148 | |||
Колумбия | 4970718 | +1587 | 126585 | +33 | 4813675 | +1555 | 30458 |
Италия | 4698038 | 131274 | 4481462 | 85302 | |||
Германия | 4323431 | +5432 | 95016 | +21 | 4082100 | 146315 | |
Индонезия | 4227038 | 142612 | 4059267 | 25159 | |||
Мексика | 3720545 | +6153 | 281958 | +348 | 3076904 | +6435 | 361683 |
Польша | 2920874 | 75864 | 2667431 | 177579 | |||
ЮАР | 2911497 | +816 | 88292 | +56 | 2790653 | +1221 | 32552 |
Филиппины | 2654450 | 39505 | 2508387 | 106558 | |||
Украина | 2529913 | 58331 | 2287846 | 183736 | |||
Малайзия | 2332221 | 27265 | 2184710 | 120246 | |||
Перу | 2183589 | +564 | 199641 | +26 | N/A | N/A | |
Ирак | 2022109 | 22537 | 1941835 | 57737 | |||
Нидерланды | 2021433 | 18204 | 1945743 | 57486 | |||
Таиланд | 1710884 | +10817 | 17691 | +84 | 1582313 | +9981 | 110880 |
Япония | 1709609 | 17902 | 1678327 | 13380 | |||
Чехия | 1699074 | 30499 | 1658115 | 10460 | |||
Чили | 1661370 | 37554 | 1615629 | 8187 | |||
Канада | 1657262 | +492 | 28195 | +5 | 1587026 | +381 | 42041 |
Бангладеш | 1561878 | 27674 | 1523134 | 11070 | |||
Румыния | 1346240 | 39209 | 1172139 | 134892 | |||
Израиль | 1304356 | +107 | 7897 | +3 | 1267200 | 29259 | |
Бельгия | 1261102 | 25675 | 1175391 | 60036 | |||
Пакистан | 1257188 | 28087 | 1185749 | 43352 | |||
Швеция | 1157822 | 14864 | 1123142 | +1481 | 19816 | ||
Португалия | 1074813 | 18034 | 1026795 | 29984 | |||
Сербия | 1000365 | 8683 | 863479 | 128203 | |||
Марокко | 938801 | 14442 | 917169 | 7190 | |||
Куба | 914779 | 7812 | 888833 | 18134 | |||
Казахстан | 903924 | +1863 | 11530 | +41 | 846012 | +2358 | 46382 |
Швейцария | 848416 | 11133 | 790942 | 46341 | |||
Вьетнам | 836134 | 20442 | 760801 | 54891 | |||
Иордания | 832399 | 10802 | 807994 | 13603 | |||
Венгрия | 827410 | 30275 | 788014 | 9121 | |||
Непал | 801633 | 11221 | 775072 | 15340 | |||
Австрия | 759543 | 11090 | 728187 | 20266 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 737655 | 2113 | 730922 | 4620 | |||
Тунис | 709456 | 24996 | 681539 | 2921 | |||
Греция | 675479 | 15105 | 633331 | 27043 | |||
Грузия | 631563 | 9221 | 598468 | 23874 | |||
Ливан | 629561 | +680 | 8382 | +3 | 602715 | +897 | 18464 |
Гватемала | 578809 | +1991 | 13986 | +48 | 544963 | +3116 | 19860 |
Беларусь | 555793 | 4275 | 531186 | 20332 | |||
Саудовская Аравия | 547532 | 8743 | 536585 | 2204 | |||
Коста-Рика | 544021 | 6612 | 454977 | 82432 | |||
Шри-Ланка | 525663 | +184 | 13296 | 479629 | 32738 | ||
Болгария | 520241 | +1246 | 21616 | +30 | 448224 | +643 | 50401 |
Эквадор | 511699 | 32836 | 443880 | 34983 | |||
Боливия | 503432 | +410 | 18789 | +9 | 464102 | +515 | 20541 |
Азербайджан | 491147 | 6654 | 471980 | 12513 | |||
Мьянма | 477333 | 18104 | 430172 | 29057 | |||
Панама | 468963 | +223 | 7264 | +4 | 459011 | +248 | 2688 |
Парагвай | 460190 | +19 | 16206 | 443730 | +48 | 254 | |
Словакия | 424407 | 12729 | 395070 | 16608 | |||
Хорватия | 416950 | 8763 | 398413 | 9774 | |||
Палестина | 412860 | +467 | 4227 | +11 | 389375 | +2012 | 19258 |
Кувейт | 412048 | 2454 | 408967 | 627 | |||
Ирландия | 401773 | 5280 | 356948 | 39545 | |||
Уругвай | 389935 | +118 | 6063 | +1 | 382545 | +96 | 1327 |
Венесуэла | 382266 | +1410 | 4606 | +14 | 362006 | +1159 | 15654 |
Гондурас | 369030 | 9949 | 111930 | 247151 | |||
Доминиканская Республика | 365063 | +811 | 4067 | +2 | 353098 | +364 | 7898 |
Дания | 363356 | 2669 | 354012 | 6675 | |||
Эфиопия | 354033 | +608 | 5950 | +29 | 322013 | +318 | 26070 |
Литва | 350029 | 5209 | 316531 | 28289 | |||
Ливия | 345451 | 4757 | 268628 | 72066 | |||
Южная Корея | 331519 | +1594 | 2575 | +15 | 296708 | +1779 | 32236 |
Монголия | 325390 | +2068 | 1436 | +17 | 293597 | 30357 | |
Египет | 311576 | +831 | 17658 | +39 | 262654 | +611 | 31264 |
Молдова | 305977 | 6980 | 286951 | 12046 | |||
Оман | 303915 | 4101 | 299181 | 633 | |||
Словения | 300969 | 4607 | 284624 | 11738 | |||
Бахрейн | 275597 | +59 | 1390 | 273594 | +58 | 613 | |
Армения | 271205 | 5529 | 247553 | 18123 | |||
Кения | 251057 | +159 | 5181 | +2 | 243772 | +181 | 2104 |
Босния и Герцеговина | 240094 | 10863 | 192218 | 37013 | |||
Катар | 237359 | 607 | 235758 | 994 | |||
Замбия | 209336 | 3653 | 205417 | 266 | |||
Нигерия | 207618 | +139 | 2745 | +2 | 195132 | +80 | 9741 |
Алжир | 204490 | +102 | 5850 | +4 | 140155 | +77 | 58485 |
Македония | 194575 | 6817 | 180791 | 6967 | |||
Норвегия | 193275 | +221 | 871 | 88952 | 103452 | ||
Ботсвана | 180438 | 2376 | 176595 | 1467 | |||
Киргизия | 179186 | 2618 | 173953 | 2615 | |||
Узбекистан | 177834 | 1266 | 173166 | 3402 | |||
Албания | 174643 | +475 | 2759 | +6 | 164524 | +657 | 7360 |
Латвия | 169917 | 2794 | 150728 | 16395 | |||
Эстония | 163803 | 1394 | 149321 | 13088 | |||
Афганистан | 155466 | 7221 | 126071 | 22174 | |||
Мозамбик | 150963 | +28 | 1922 | +1 | 147850 | +3 | 1191 |
Финляндия | 145679 | 1096 | 46000 | 98583 | |||
Черногория | 135010 | 1983 | 127502 | 5525 | |||
Зимбабве | 131762 | +57 | 4636 | +2 | 125027 | +161 | 2099 |
Гана | 128368 | 1158 | 124514 | 2696 | |||
Намибия | 128070 | +23 | 3524 | 123459 | +57 | 1087 | |
Австралия | 127470 | +2390 | 1432 | +11 | 96234 | 29804 | |
Уганда | 124544 | 3174 | 96252 | 25118 | |||
Сингапур | 124157 | +3703 | 153 | +11 | 98028 | +3019 | 25976 |
Кипр | 119548 | 558 | 90755 | 28235 | |||
Камбоджа | 114571 | 2482 | 107376 | 4713 | |||
Сальвадор | 107664 | 3368 | 89968 | 14328 | |||
Руанда | 98599 | +114 | 1304 | +4 | 45498 | +2 | 51797 |
Китай | 96398 | +24 | 4636 | 91031 | +59 | 731 | |
Камерун | 95399 | 1517 | 80433 | 13449 | |||
Ямайка | 85905 | 1995 | 54094 | 29816 | |||
Мальдивы | 85465 | 234 | 83809 | 1422 | |||
Люксембург | 79018 | 836 | 76920 | 1262 | |||
Сенегал | 73835 | 1868 | 71921 | 46 | |||
Малави | 61672 | +9 | 2288 | +1 | 56421 | +99 | 2963 |
Ангола | 61245 | +222 | 1618 | +5 | 49515 | +138 | 10112 |
Кот-д’Ивуар | 60785 | +94 | 659 | +2 | 58817 | +95 | 1309 |
Демократическая Республика Конго | 57126 | 1086 | 30858 | 25182 | |||
Реюньон | 53963 | 369 | 53256 | 338 | |||
Гваделупа | 53734 | 721 | 2250 | 50763 | |||
Тринидад и Тобаго | 52480 | +217 | 1540 | +4 | 46640 | +137 | 4300 |
Фиджи | 51483 | 653 | 47615 | 3215 | |||
Эсватини | 46273 | 1227 | 44592 | 454 | |||
Суринам | 44270 | +234 | 960 | +7 | 27003 | 16307 | |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Гвиана | 42543 | 286 | 9995 | 32262 | |||
Мартиника | 41129 | 608 | 104 | 40417 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 626 | 33500 | 6052 | |||
Судан | 38824 | +192 | 2928 | +19 | 32395 | +226 | 3501 |
Кабо-Верде | 37870 | +25 | 346 | 37036 | +30 | 488 | |
Мальта | 37323 | 459 | 36205 | 659 | |||
Сирия | 36713 | +260 | 2332 | +10 | 24435 | +70 | 9946 |
Мавритания | 36387 | +39 | 784 | +1 | 35129 | +29 | 474 |
Гайана | 33566 | +391 | 835 | +14 | 28935 | +243 | 3796 |
Габон | 32135 | +551 | 201 | +4 | 27333 | +146 | 4601 |
Гвинея | 30501 | 383 | 29069 | 1049 | |||
Лаос | 27607 | 24 | 6558 | 21025 | |||
Танзания | 25957 | 723 | |||||
Того | 25760 | +29 | 235 | 24350 | +164 | 1175 | |
Бенин | 24335 | 159 | 23257 | 919 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 22413 | 245 | 19017 | 3151 | |||
Гаити | 22382 | +28 | 636 | +2 | 19820 | +23 | 1926 |
Белиз | 22187 | 427 | 19182 | 2578 | |||
Сейшельские Острова | 21638 | 118 | 21242 | 278 | |||
Багамские Острова | 21580 | 590 | 19683 | 1307 | |||
Лесото | 21455 | +22 | 652 | +1 | 11754 | +62 | 9049 |
Сомали | 20900 | 1152 | 9815 | 9933 | |||
Майотта | 20385 | 180 | 2964 | 17241 | |||
Восточный Тимор | 19661 | 119 | 19295 | 247 | |||
Бурунди | 18825 | 38 | 773 | 18014 | |||
Таджикистан | 17084 | 124 | 16960 | ||||
Кюрасао | 16777 | +35 | 168 | 16285 | +35 | 324 | |
Тайвань | 16287 | 846 | 15285 | 156 | |||
Маврикий | 16189 | 106 | 1854 | 14229 | |||
Аруба | 15626 | +21 | 169 | 15291 | +24 | 166 | |
Мали | 15450 | +35 | 553 | 14373 | +11 | 524 | |
Андорра | 15291 | 130 | 15064 | 97 | |||
Никарагуа | 15134 | 205 | 4225 | 10704 | |||
Республика Конго | 14833 | 206 | 12421 | 2206 | |||
Буркина-Фасо | 14458 | 195 | 14012 | 251 | |||
Джибути | 13179 | 174 | 12662 | 343 | |||
Экваториальная Гвинея | 12657 | 154 | 11601 | 902 | |||
Гонконг | 12262 | 213 | 11946 | 103 | |||
Исландия | 12147 | 33 | 11674 | 440 | |||
Южный Судан | 12104 | 130 | 11617 | 357 | |||
Сент-Люсия | 11970 | +28 | 224 | +2 | 10632 | +56 | 1114 |
Нормандские острова | 11843 | 98 | 11455 | 290 | |||
Центральноафриканская Республика | 11401 | 100 | 6859 | 4442 | |||
Барбадос | 10667 | +284 | 90 | +2 | 8935 | 1642 | |
Гамбия | 9939 | 338 | 9591 | 10 | |||
Йемен | 9345 | 1775 | 5910 | 1660 | |||
Новая Каледония | 9100 | 196 | 55 | 8849 | |||
Бруней | 8599 | 63 | 6368 | 2168 | |||
Остров Мэн | 8028 | 54 | 7499 | 475 | |||
Эритрея | 6741 | 42 | 6669 | 30 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гвинея-Бисау | 6117 | +2 | 135 | 5349 | +1 | 633 | |
Нигер | 6093 | 204 | 5790 | 99 | |||
Либерия | 5799 | 286 | 5458 | 55 | |||
Гренада | 5619 | +28 | 177 | +4 | 5078 | +26 | 364 |
Гибралтар | 5613 | 97 | 5432 | 84 | |||
Бермудские Острова | 5501 | 89 | 4600 | 812 | |||
Сан-Марино | 5444 | 91 | 5330 | 23 | |||
Чад | 5059 | +1 | 174 | 4865 | 20 | ||
Новая Зеландия | 4624 | +61 | 28 | 4140 | +24 | 456 | |
Синт-Мартен | 4395 | 68 | 4204 | 123 | |||
Коморские острова | 4161 | 147 | 3997 | 17 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 3965 | 33 | 2532 | 1400 | |||
Доминика | 3948 | 26 | 3454 | 468 | |||
Сен-Мартен | 3789 | 55 | 1399 | 2335 | |||
Антигуа и Барбуда | 3738 | +60 | 91 | 2580 | +65 | 1067 | |
Сан-Томе и Принсипи | 3626 | +13 | 56 | 2963 | +18 | 607 | |
Лихтенштейн | 3460 | 60 | 3379 | 21 | |||
Монако | 3333 | +2 | 33 | 3272 | +2 | 28 | |
Теркс и Кайкос | 2895 | +5 | 23 | 2800 | 72 | ||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Бутан | 2613 | 3 | 2603 | 7 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|