Как посчитать калории хлеба на закваске
Ингредиенты Зерновой хлеб на закваске
Пшеничная крупа, артек (Варка без слива рассыпчатая) | 25 г |
Полба (спельта), неприготовленная | 25 г |
Овсяные хлопья геркулес (Варка без слива вязкая) | 25 г |
Семена льна | 40 г |
Кунжут, семя (Жарка) | 30 г |
Подсолнечник, семечки (Жарка) | 30 г |
Ядра семян тыквы обыкновенной и тыквы крупноплодной, жареные без добавления соли | 30 г |
Пшеничная мука, обойная (Запекание) | 300 г |
Разрыхлитель пищевой, дрожжи, пекарные, активные, сухие | 1 г |
Ржаная мука, обойная (Запекание) | 150 г |
Мед пчелиный | 30 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Вода | 330 г |
Пищевая ценность и химический состав «Зерновой хлеб на закваске».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 238.9 кКал | 1684 кКал | 14.2% | 5.9% | 705 г |
Белки | 8.7 г | 76 г | 11.4% | 4.8% | 874 г |
Жиры | 7.2 г | 56 г | 12.9% | 5.4% | 778 г |
Углеводы | 35.7 г | 219 г | 16.3% | 6.8% | 613 г |
Пищевые волокна | 6.8 г | 20 г | 34% | 14.2% | 294 г |
Вода | 48 г | 2273 г | 2.1% | 0.9% | 4735 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 90000 г | |
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 83333 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.312 мг | 1.5 мг | 20.8% | 8.7% | 481 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.095 мг | 1.8 мг | 5.3% | 2.2% | 1895 г |
Витамин В4, холин | 31.03 мг | 500 мг | 6.2% | 2.6% | 1611 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.409 мг | 5 мг | 8.2% | 3.4% | 1222 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.299 мг | 2 мг | 15% | 6.3% | 669 г |
Витамин В9, фолаты | 37.111 мкг | 400 мкг | 9.3% | 3.9% | 1078 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.14 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 64286 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.481 мг | 15 мг | 16.5% | 6.9% | 605 г |
Витамин Н, биотин | 2.021 мкг | 50 мкг | 4% | 1.7% | 2474 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 4.1449 мг | 20 мг | 20.7% | 8.7% | 483 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 258.13 мг | 2500 мг | 10.3% | 4.3% | 969 г |
Кальций, Ca | 83.12 мг | 1000 мг | 8.3% | 3.5% | 1203 г |
Магний, Mg | 100.38 мг | 400 мг | 25.1% | 10.5% | 398 г |
Натрий, Na | 402.73 мг | 1300 мг | 31% | 13% | 323 г |
Сера, S | 66.44 мг | 1000 мг | 6.6% | 2.8% | 1505 г |
Фосфор, P | 255.3 мг | 800 мг | 31.9% | 13.4% | 313 г |
Хлор, Cl | 613.09 мг | 2300 мг | 26.7% | 11.2% | 375 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 5.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 3.37 мг | 18 мг | 18.7% | 7.8% | 534 г |
Йод, I | 0.21 мкг | 150 мкг | 0.1% | 71429 г | |
Кобальт, Co | 1.499 мкг | 10 мкг | 15% | 6.3% | 667 г |
Марганец, Mn | 1.6094 мг | 2 мг | 80.5% | 33.7% | 124 г |
Медь, Cu | 291.64 мкг | 1000 мкг | 29.2% | 12.2% | 343 г |
Молибден, Mo | 9.338 мкг | 70 мкг | 13.3% | 5.6% | 750 г |
Селен, Se | 5.039 мкг | 55 мкг | 9.2% | 3.9% | 1091 г |
Фтор, F | 45.08 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.5% | 8873 г |
Хром, Cr | 0.65 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.5% | 7692 г |
Цинк, Zn | 1.6378 мг | 12 мг | 13.6% | 5.7% | 733 г |
Энергетическая ценность Зерновой хлеб на закваске составляет 238,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства ЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ НА ЗАКВАСКЕ
Чем полезен Зерновой хлеб на закваске
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Хлеб цельнозерновой на закваске».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 260 кКал | 1684 кКал | 15.4% | 5.9% | 648 г |
Белки | 9.5 г | 76 г | 12.5% | 4.8% | 800 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 2.1% | 1867 г |
Углеводы | 43 г | 219 г | 19.6% | 7.5% | 509 г |
Пищевые волокна | 6.5 г | 20 г | 32.5% | 12.5% | 308 г |
Макроэлементы | |||||
Натрий, Na | 1300 мг | 1300 мг | 100% | 38.5% | 100 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Хлеб цельнозерновой на закваске составляет 260 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Закваска для хлеба
Вода, водопроводная, питьевая | 200 г |
Пшеничная мука, высшего сорта | 200 г |
Пищевая ценность и химический состав «Закваска для хлеба».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 167 кКал | 1684 кКал | 9.9% | 5.9% | 1008 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 4.3% | 1407 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 0.8% | 8000 г |
Углеводы | 35 г | 219 г | 16% | 9.6% | 626 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 6% | 1000 г |
Вода | 57 г | 2273 г | 2.5% | 1.5% | 3988 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.085 мг | 1.5 мг | 5.7% | 3.4% | 1765 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.7% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 26 мг | 500 мг | 5.2% | 3.1% | 1923 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 1.8% | 3333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 2.6% | 2353 г |
Витамин В9, фолаты | 13.55 мкг | 400 мкг | 3.4% | 2% | 2952 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.75 мг | 15 мг | 5% | 3% | 2000 г |
Витамин Н, биотин | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 1.2% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5 мг | 20 мг | 7.5% | 4.5% | 1333 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 61 мг | 2500 мг | 2.4% | 1.4% | 4098 г |
Кальций, Ca | 10.5 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.7% | 9524 г |
Кремний, Si | 2 мг | 30 мг | 6.7% | 4% | 1500 г |
Магний, Mg | 8.5 мг | 400 мг | 2.1% | 1.3% | 4706 г |
Натрий, Na | 3.5 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.2% | 37143 г |
Сера, S | 35 мг | 1000 мг | 3.5% | 2.1% | 2857 г |
Фосфор, P | 43 мг | 800 мг | 5.4% | 3.2% | 1860 г |
Хлор, Cl | 10 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.2% | 23000 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 18.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 2% | 3000 г |
Йод, I | 0.75 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
Кобальт, Co | 0.8 мкг | 10 мкг | 8% | 4.8% | 1250 г |
Марганец, Mn | 0.285 мг | 2 мг | 14.3% | 8.6% | 702 г |
Медь, Cu | 55 мкг | 1000 мкг | 5.5% | 3.3% | 1818 г |
Молибден, Mo | 6.25 мкг | 70 мкг | 8.9% | 5.3% | 1120 г |
Селен, Se | 3 мкг | 55 мкг | 5.5% | 3.3% | 1833 г |
Фтор, F | 46.6 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.7% | 8584 г |
Хром, Cr | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 1.3% | 4545 г |
Цинк, Zn | 0.355 мг | 12 мг | 3% | 1.8% | 3380 г |
Энергетическая ценность Закваска для хлеба составляет 167 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Хлеб ржаной на закваске».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 89 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 6% | 1892 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 4.2% | 2714 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.8% | 14000 г |
Углеводы | 19 г | 219 г | 8.7% | 9.8% | 1153 г |
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 11.8% | 952 г |
Вода | 30 г | 2273 г | 1.3% | 1.5% | 7577 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 78 мг | 2500 мг | 3.1% | 3.5% | 3205 г |
Кальций, Ca | 0.6 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Натрий, Na | 211 мг | 1300 мг | 16.2% | 18.2% | 616 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 3.1 мг | 18 мг | 17.2% | 19.3% | 581 г |
Энергетическая ценность Хлеб ржаной на закваске составляет 89 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».