гэсн устройство бетонных стен
Сборник ГЭСН-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
Страница 1 из 5
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов норматива, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Для расчёта сметы на коттеджное строительство или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница сметная программа в режиме on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Следующая страница сборника 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные | ||||
1 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 5 545 |
2 | ГЭСН 06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 12 171 |
3 | ГЭСН 06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 9 795 |
4 | ГЭСН 06-01-001-04 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 8 057 |
5 | ГЭСН 06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 14 742 |
6 | ГЭСН 06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 11 868 |
7 | ГЭСН 06-01-001-07 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 10 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 9 507 |
8 | ГЭСН 06-01-001-08 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 7 013 |
9 | ГЭСН 06-01-001-09 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 5 831 |
10 | ГЭСН 06-01-001-10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 2 до 4 м, периметром до 5 м | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 10 154 |
11 | ГЭСН 06-01-001-11 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 5 м | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 13 394 |
12 | ГЭСН 06-01-001-12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 10 м | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 11 175 |
13 | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 11 461 |
14 | ГЭСН 06-01-001-14 | Устройство фундаментов-столбов: бутобетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 12 268 |
15 | ГЭСН 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 3 352 |
16 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 5 137 |
17 | ГЭСН 06-01-001-17 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 6 805 |
18 | ГЭСН 06-01-001-18 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 5 518 |
19 | ГЭСН 06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 12 942 |
20 | ГЭСН 06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 7 991 |
21 | ГЭСН 06-01-001-21 | Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 8 821 |
22 | ГЭСН 06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 12 268 |
23 | ГЭСН 06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 10 624 |
24 | ГЭСН 06-01-002-01 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: бетонных объемом до 50 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 10 543 |
25 | ГЭСН 06-01-002-02 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом до 100 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 11 278 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ГЭСН 06-01-002-03 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом до 200 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 7 421 |
27 | ГЭСН 06-01-002-04 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом более 200 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 5 539 |
28 | ГЭСН 06-01-002-05 | Устройство фундаментов под доменные печи | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 11 317 |
29 | ГЭСН 06-01-002-06 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 5 246 |
30 | ГЭСН 06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 11 190 |
31 | ГЭСН 06-01-005-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 7 449 |
32 | ГЭСН 06-01-005-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 5 514 |
33 | ГЭСН 06-01-005-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 10 363 |
34 | ГЭСН 06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 7 972 |
35 | ГЭСН 06-01-005-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 7 844 |
36 | ГЭСН 06-01-005-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 871 |
37 | ГЭСН 06-01-005-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 3 592 |
38 | ГЭСН 06-01-006-01 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 | 100 м3 железобетона в деле | 69 840 |
39 | ГЭСН 06-01-006-02 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м3 | 100 м3 железобетона в деле | 72 600 |
40 | ГЭСН 06-01-006-03 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: резки | 100 м3 железобетона в деле | 71 632 |
41 | ГЭСН 06-01-006-04 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом до 500 м3 | 100 м3 железобетона в деле | 74 265 |
42 | ГЭСН 06-01-006-05 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом до 1500 м3 | 100 м3 железобетона в деле | 68 867 |
43 | ГЭСН 06-01-006-06 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей | 100 м3 железобетона в деле | 68 412 |
44 | ГЭСН 06-01-006-07 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 | 100 м3 железобетона в деле | 73 140 |
45 | ГЭСН 06-01-007-01 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 | 100 м3 железобетона в деле | 72 266 |
46 | ГЭСН 06-01-007-02 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: черновой и листовой клетей | 100 м3 железобетона в деле | 69 427 |
47 | ГЭСН 06-01-008-01 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 18 м | 100 м3 железобетона в деле | 31 767 |
48 | ГЭСН 06-01-008-02 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 30 м | 100 м3 железобетона в деле | 20 234 |
49 | ГЭСН 06-01-008-03 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 50 м | 100 м3 железобетона в деле | 18 710 |
50 | ГЭСН 06-01-008-04 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на грунте диаметром до 50 м | 100 м3 железобетона в деле | 18 901 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ГЭСН 06-01-009-01 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: под окорочный барабан | 100 м3 железобетона в деле | 11 593 |
52 | ГЭСН 06-01-009-02 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины | 100 м3 железобетона в деле | 17 942 |
53 | ГЭСН 06-01-009-03 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм | 100 м3 железобетона в деле | 85 538 |
54 | ГЭСН 06-01-009-04 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм | 100 м3 железобетона в деле | 49 899 |
55 | ГЭСН 06-01-009-05 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения | 100 м3 железобетона в деле | 21 867 |
56 | ГЭСН 06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | 2 152 |
57 | ГЭСН 06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 601 |
58 | ГЭСН 06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 168 |
59 | ГЭСН 06-01-014-01 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 100 м2 перекрытий | 435 |
60 | ГЭСН 06-01-014-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-014-01 | 100 м2 перекрытий | 36 |
61 | ГЭСН 06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 12 948 |
62 | ГЭСН 06-01-015-02 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | 1 т | 12 151 |
63 | ГЭСН 06-01-015-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 11 911 |
64 | ГЭСН 06-01-015-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | 1 т | 10 525 |
65 | ГЭСН 06-01-015-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | 1 т | 7 144 |
66 | ГЭСН 06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 1 015 |
67 | ГЭСН 06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 1 993 |
68 | ГЭСН 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 609 |
69 | ГЭСН 06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 233 |
70 | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 435 |
71 | ГЭСН 06-01-016-01 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 25 мм | 100 шт. стыков | 662 |
72 | ГЭСН 06-01-016-02 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 32 мм | 100 шт. стыков | 1 009 |
73 | ГЭСН 06-01-016-03 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 40 мм | 100 шт. стыков | 1 402 |
74 | ГЭСН 06-01-017-01 | Технологический электропрогрев бетона | 1 м3 бетона | 81 |
75 | ГЭСН 06-01-018-01 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м шва | 2 423 |
Определяем площадь стен быстро и просто.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ГЭСН 06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 8 590 |
77 | ГЭСН 06-01-024-02 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бутобетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 9 159 |
78 | ГЭСН 06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 23 067 |
79 | ГЭСН 06-01-024-04 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 16 409 |
80 | ГЭСН 06-01-024-05 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 11 575 |
81 | ГЭСН 06-01-024-06 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 24 887 |
82 | ГЭСН 06-01-024-07 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 17 237 |
83 | ГЭСН 06-01-024-08 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 12 232 |
84 | ГЭСН 06-01-024-09 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной более 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 8 446 |
85 | ГЭСН 06-01-024-10 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 25 038 |
86 | ГЭСН 06-01-024-11 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 500 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 17 845 |
87 | ГЭСН 06-01-024-12 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 12 843 |
88 | ГЭСН 06-01-024-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 9 237 |
89 | ГЭСН 06-01-026-01 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | 100 м3 железобетона в деле | 28 051 |
90 | ГЭСН 06-01-026-02 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 3 м | 100 м3 железобетона в деле | 21 123 |
91 | ГЭСН 06-01-026-03 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м | 100 м3 железобетона в деле | 14 606 |
92 | ГЭСН 06-01-026-04 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | 100 м3 железобетона в деле | 32 301 |
93 | ГЭСН 06-01-026-05 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 3 м | 100 м3 железобетона в деле | 25 321 |
94 | ГЭСН 06-01-026-06 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м | 100 м3 железобетона в деле | 18 719 |
95 | ГЭСН 06-01-026-07 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 2 м | 100 м3 железобетона в деле | 40 737 |
96 | ГЭСН 06-01-026-08 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 3 м | 100 м3 железобетона в деле | 30 781 |
97 | ГЭСН 06-01-026-09 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 4 м | 100 м3 железобетона в деле | 23 653 |
98 | ГЭСН 06-01-026-10 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром более 4 м | 100 м3 железобетона в деле | 21 215 |
99 | ГЭСН 06-01-026-11 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 2 м | 100 м3 железобетона в деле | 52 733 |
100 | ГЭСН 06-01-026-12 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 3 м | 100 м3 железобетона в деле | 33 988 |
Следующая страница сборника 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу