гэсн масляная окраска стен
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 6 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов входящих в норматив, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для расчёта сметы на коттеджное строительство или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница сметная программа в режиме on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
501 | ГЭСН 15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 351 |
502 | ГЭСН 15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 083 |
503 | ГЭСН 15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 340 |
504 | ГЭСН 15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 669 |
505 | ГЭСН 15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 774 |
506 | ГЭСН 15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 79 |
507 | ГЭСН 15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 196 |
508 | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 64 |
509 | ГЭСН 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 159 |
510 | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 037 |
511 | ГЭСН 15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 253 |
512 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 417 |
513 | ГЭСН 15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 487 |
514 | ГЭСН 15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 580 |
515 | ГЭСН 15-04-007-06 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 684 |
516 | ГЭСН 15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 888 |
517 | ГЭСН 15-04-007-08 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 049 |
518 | ГЭСН 15-04-011-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 113 |
519 | ГЭСН 15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 421 |
520 | ГЭСН 15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 125 |
521 | ГЭСН 15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 688 |
522 | ГЭСН 15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 842 |
523 | ГЭСН 15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 123 |
524 | ГЭСН 15-04-013-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 66 |
525 | ГЭСН 15-04-013-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 340 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
526 | ГЭСН 15-04-013-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 70 |
527 | ГЭСН 15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 445 |
528 | ГЭСН 15-04-014-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 774 |
529 | ГЭСН 15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 67 |
530 | ГЭСН 15-04-015-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 488 |
531 | ГЭСН 15-04-015-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 1 282 |
532 | ГЭСН 15-04-015-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 718 |
533 | ГЭСН 15-04-016-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 297 |
534 | ГЭСН 15-04-016-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 432 |
535 | ГЭСН 15-04-016-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 631 |
536 | ГЭСН 15-04-017-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 329 |
537 | ГЭСН 15-04-017-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 947 |
538 | ГЭСН 15-04-017-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 487 |
539 | ГЭСН 15-04-018-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 875 |
540 | ГЭСН 15-04-018-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 191 |
541 | ГЭСН 15-04-018-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 422 |
542 | ГЭСН 15-04-019-01 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 753 |
543 | ГЭСН 15-04-019-02 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 677 |
544 | ГЭСН 15-04-019-03 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 612 |
545 | ГЭСН 15-04-019-04 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 537 |
546 | ГЭСН 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 241 |
547 | ГЭСН 15-04-019-06 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 253 |
548 | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 126 |
549 | ГЭСН 15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 139 |
550 | ГЭСН 15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 497 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
551 | ГЭСН 15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 557 |
552 | ГЭСН 15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 430 |
553 | ГЭСН 15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 420 |
554 | ГЭСН 15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 497 |
555 | ГЭСН 15-04-024-06 | Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 102 |
556 | ГЭСН 15-04-024-07 | Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 139 |
557 | ГЭСН 15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 476 |
558 | ГЭСН 15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 468 |
559 | ГЭСН 15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 948 |
560 | ГЭСН 15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 099 |
561 | ГЭСН 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 998 |
562 | ГЭСН 15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 095 |
563 | ГЭСН 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 495 |
564 | ГЭСН 15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 379 |
565 | ГЭСН 15-04-025-07 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 499 |
566 | ГЭСН 15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 172 |
567 | ГЭСН 15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 370 |
568 | ГЭСН 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 879 |
569 | ГЭСН 15-04-025-11 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 990 |
570 | ГЭСН 15-04-026-01 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 322 |
571 | ГЭСН 15-04-026-02 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 576 |
572 | ГЭСН 15-04-026-03 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 419 |
573 | ГЭСН 15-04-026-04 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 750 |
574 | ГЭСН 15-04-026-05 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 348 |
575 | ГЭСН 15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 609 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
576 | ГЭСН 15-04-026-07 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 914 |
577 | ГЭСН 15-04-026-08 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 259 |
578 | ГЭСН 15-04-026-09 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 426 |
579 | ГЭСН 15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 381 |
580 | ГЭСН 15-04-027-02 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 430 |
581 | ГЭСН 15-04-027-03 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 478 |
582 | ГЭСН 15-04-027-04 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 649 |
583 | ГЭСН 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 519 |
584 | ГЭСН 15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 572 |
585 | ГЭСН 15-04-028-01 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен | 100 м2 разделываемой поверхности | 364 |
586 | ГЭСН 15-04-028-02 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений | 100 м2 разделываемой поверхности | 321 |
587 | ГЭСН 15-04-029-01 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз | 100 м2 отделываемой поверхности | 48 |
588 | ГЭСН 15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 122 |
589 | ГЭСН 15-04-029-03 | Оклейка тканями: полов | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 093 |
590 | ГЭСН 15-04-029-04 | Оклейка тканями: стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 165 |
591 | ГЭСН 15-04-029-05 | Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 765 |
592 | ГЭСН 15-04-030-01 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 193 |
593 | ГЭСН 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 215 |
594 | ГЭСН 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 451 |
595 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 720 |
596 | ГЭСН 15-04-030-05 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 100 м2 изолированной поверхности трубопровода | 243 |
597 | ГЭСН 15-04-031-01 | Окраска кровли суриком: за 1 раз | 100 м2 кровли | 549 |
598 | ГЭСН 15-04-031-02 | Окраска кровли суриком: за 2 раза | 100 м2 кровли | 701 |
599 | ГЭСН 15-04-032-01 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: с водосточными трубами | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 196 |
600 | ГЭСН 15-04-032-02 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 147 |
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу