рост населения земли график за всю историю
Численность населения в мире по годам
Численность населения в мире по годам
На основании данных, изложенных в прогнозах ООН по численности населения всего мира
Около 8000 г. до н.э., население мира составляло примерно 5 миллионов человек. За 8000-летний период до 1 г. н.э. оно выросло до 200 миллионов человек (по некоторым оценкам 300 миллионов или даже 600 миллионов), с темпом роста 0,05% в год. Огромное изменение в численности населения произошло с приходом промышленной революции:
Только в течение 20-го века, население в мире выросло с 1,65 до 6 миллиардов.
Таблица с данными численности населения по годам и динамика роста населения в мире по годам до 2017 года
Pop% | Численность населения в мире | Прирост в % по сравнению с предыдущим годом | Абсолютный годовой прирост кол-во человек | Средний возраст населения | Плотность населения: кол-во человек на 1 кв.км. | Урбанизация (городское население) в % к общей численности | Численность городского населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 515 284 153 | 1,11% | 82 620 878 | 29,9 | 58 | 54,7% | 4 110 778 369 |
2016 | 7 432 663 275 | 1,13% | 83 191 176 | 29,9 | 57 | 54,3% | 4 034 193 153 |
2015 | 7 349 472 099 | 1,18% | 83 949 411 | 30 | 57 | 53,8% | 3 957 285 013 |
2010 | 6 929 725 043 | 1,23% | 82 017 839 | 29 | 53 | 51,5% | 3 571 272 167 |
2005 | 6 519 635 850 | 1,25% | 78 602 746 | 27 | 50 | 49,1% | 3 199 013 076 |
2000 | 6 126 622 121 | 1,33% | 78 299 807 | 26 | 47 | 46,6% | 2 856 131 072 |
1995 | 5 735 123 084 | 1,55% | 85 091 077 | 25 | 44 | 44,8% | 2 568 062 984 |
1990 | 5 309 667 699 | 1,82% | 91 425 426 | 24 | 41 | 43% | 2 285 030 904 |
1985 | 4 852 540 569 | 1,79% | 82 581 621 | 23 | 37 | 41,3% | 2 003 049 795 |
1980 | 4 439 632 465 | 1,8% | 75 646 647 | 23 | 34 | 39,4% | 1 749 539 272 |
1975 | 4 061 399 228 | 1,98% | 75 782 307 | 22 | 31 | 37,8% | 1 534 721 238 |
1970 | 3 682 487 691 | 2,08% | 71 998 514 | 22 | 28 | 36,7% | 1 350 280 789 |
1965 | 3 322 495 121 | 1,94% | 60 830 259 | 23 | 21 | Нет данных | Нет данных |
1960 | 3 018 343 828 | 1,82% | 52 005 861 | 23 | 23 | 33,8% | 1 019 494 911 |
1955 | 2 758 314 525 | 1,78% | 46 633 043 | 23 | 21 | Нет данных | Нет данных |
Численность населения в мире в настоящее время (2017 год) растет со скоростью около 1,11% в год (по сравнению с 1,13% в 2016 году).
В настоящее время, средний прирост численности населения за год оценивается примерно в 80 миллионов человек. Годовой темп роста достиг своего пика в конце 1960-х годов, тогда он был на уровне 2% и выше. Темп роста населения достиг своего пика в 2,19 процента в год в 1963 году.
Годовые темпы роста в настоящее время сокращаются и, по прогнозам, продолжат снижаться в ближайшие годы. По прогнозам рост численности населения станет менее 1% в год к 2020 году и менее чем 0,5% в год к 2050 году. Это означает, что мировое население будет продолжать расти в 21-м веке, но более медленными темпами по сравнению с недавним прошлым.
Мировое население удвоилось (100% увеличение) в течение 40 лет с 1959 (3 млрд.) по 1999 г. (6 млрд.). В настоящее время прогнозируется, что за 39 лет население Земли увеличится еще на 50%, до 9 миллиардов к 2038 году.
Прогноз численности населения Земли (всех стран мира) и демографических данных на период до 2050 года:
Дата | Численность населения | Рост численности а % за 1 год | Абсолютный прирост за 1 год в количестве человек | Средний возраст населения Земли | Плотность населения: кол человек, на 1 кв. км. | Процент урбанизации | Общая численность городского населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 758 156 792 | 1,09% | 81 736 939 | 31 | 60 | 55,9% | 4 338 014 924 |
2025 | 8 141 661 007 | 0,97% | 76 700 843 | 32 | 63 | 57,8% | 4 705 773 576 |
2030 | 8 500 766 052 | 0,87% | 71 821 009 | 33 | 65 | 59,5% | 5 058 158 460 |
2035 | 8 838 907 877 | 0,78% | 67 628 365 | 34 | 68 | 61% | 5 394 234 712 |
2040 | 9 157 233 976 | 0,71% | 63 665 220 | 35 | 70 | 62,4% | 5 715 413 029 |
2045 | 9 453 891 780 | 0,64% | 59 331 561 | 35 | 73 | 63,8% | 6 030 924 065 |
2050 | 9 725 147 994 | 0,57% | 54 251 243 | 36 | 75 | 65,2% | 6 338 611 492 |
Основные этапы роста населения Земли
10 миллиардов (2056)
Организации Объединенных Наций прогнозирует численность населения мира в 10 миллиардов человек к 2056 году.
8 миллиардов (2023)
Численность населения мира, как ожидается, достигнет 8 миллиардов человек в 2023 году по данным Организации Объединенных Наций (и в 2026 году по данным Бюро переписи населения США).
7,5 млрд. (2017)
В настоящее время население Земли составляет 7,5 млрд. по состоянию на январь 2017 года, в соответствии с оценками Организации Объединенных Наций.
7 миллиардов (2011)
6 миллиардов (1999)
По данным Организации Объединенных Наций, 12 октября 1999 года численность населения всего Мира составила 6 миллиардов. По данным Бюро переписи населения США это значение было достигнуто 22 июля 1999 года, примерно в 3:49 утра по Гринвичу.
Поиск
О проекте
maxdeleske
m@zozhnik.ru
Ведите дневник питания и читайте Зожник в приложении “Дневник Зожника”
Рост населения: от 10 000 лет до н.э. до 2100 года
ООН подсчитало, что на Земле сейчас живет более 7 млрд людей, хотя еще 200 лет назад нас было меньше 1 млрд. Еще одна любопытная цифра: около 6,5% людей, когда-либо живших на Земле живы и сейчас.
12 000 лет назад на планете жили около 4 млн людей
За всю историю планеты на ней жили более 108 млрд людей (то есть 6,5% от этого числа живы и сейчас). Однако по подсчетам ученых 10 тысяч лет до н.э. население Земли составляло только 4 млн человек. Но оно постоянно, медленно, но верно росло – до 265 млн. в 1000-м году н.э.
Население Земли за последние 12 тысяч лет (+прогноз до 2100 года).
Перенаселение или замедление?
Прирост людей увеличивался. Только за 100 лет между 1900 и 2000 годами население планеты выросло примерно в 4 раза: с 1,5 млрд в 1900 до 6,1 млрд в 2000-м. Картинка в голове рисует взрывной рост населения и если человечество продолжит увеличиваться в 4 раза каждые 100 лет (да еще и вместе с ростом продолжительности жизни), то неминуемо перенаселение Земли.
Вот график, показывающий на примере некоторых стран, что разные страны давали разный прирост населения.
Прирост населения некоторых стран за последние 500 лет.
Однако последние наблюдения ученых за ростом населения говорят о том, что характер этого роста изменился и прирост замедлился. На пике роста, в 1962 году население планеты выросло на 2,1%, сейчас темпы прироста – уже в 2 раза ниже.
До 1800 года население Земли прирастало плохо: в темпе менее 0,5% в год, по сравнению с первой половиной 20 века, когда рост населения поднялся с 0,8% до 2%, но после рекордного по приросту 1962 года этот прирост постоянно снижался.
Ученые прогнозируют, что замедление прироста населения продолжится и приблизится к нулю (прогноз роста в 2100 году – 0,06%) и даже нарисовали вот такой график-прогноз:
Рост населения Земли с 1750 года по 2100 год (прогноз). Красной линией показан годовой прирост в %.
Падение уровня смертности сопровождается падением рождаемости
Ученые связывают подобную саморегуляцию с эффектом, называемым demographic transition, когда вслед за ростом продолжительности жизни происходит с задержкой падение рождаемости.
Вот как этот эффект выглядит на графике: после падения уровни смертности через некоторое время происходит и падение уровня рождаемости – видимо, регуляция для сохранения вида.
График. 5 ступеней demographic transition
Уровень рождаемости (зеленая линия) и смертности (фиолетовая) показаны на разных стадиях развития.
Эта теория подтверждается на практике историческими данными по Швеции, по которым можно отследить, что падение смертности сопровождается падением и рождаемости.
Да в общем-то эффект demographic transition можно увидеть по историческим данным многих стран:
Впрочем, делая прогноз на будущее ученые делают такое количество допущений, что они радикально меняют сам прогноз и важнейшее из них – уровень фертильности. Помните график прогноза роста населения Земли до 2100 года (третий по счету в этой статье)? Он сделан при среднем уровне фертильности. Вот полный вариант прогноза – с низким и высоким уровнями фертильности:
Смотрите также на Зожнике:
График роста населения Земли
По самым оптимистичным прогнозам, численность населения Земли к концу века увеличится до 11 миллиардов человек. За последний век она увеличилась более чем в 4 раза. За 200 лет — в 7 раз.
Рост населения мира за последние 2000 лет
Рост населения все еще идет быстрыми темпами. Ежегодно рождается около 140 миллионов человек и умирает около 60-ти миллионов. 82 миллиона — величина ежегодного прироста.
На глобальном уровне имеются различия между разными регионами и странами: в некоторых регионах мира в ближайшие 10 лет численность населения будет быстро расти (Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка), в других — продолжится сокращение (прежде всего — европейские страны).
Динамика роста численности населения Земли определяется числом рождений и смертей. Улучшение уровня здравоохранения увеличивает численность населения, поскольку снижается смертность. Как и наоборот — низкий уровень медицины не способствует росту населения страны.
Вопреки тому, что количество жителей планеты неуклонно растет, важно отметить, что темпы роста в последние годы замедляются. Они достигли своего пика в размере более 2% в конце 60-х и к настоящему моменту постоянно снижаются.
Одна из причин снижения уровня рождаемости — тенденция к тому, что супружеские пары желают иметь меньше детей, чем имели их соотечественники полвека назад. Эта тенденция уже положила конец быстрому росту численности населения во многих странах.
Во многом темпы роста населения завтра зависят от того, что мы делаем сегодня. Быстрый прогресс в качественном образовании детей (особенно девочек) приведет к значительному уменьшению численности населения в мире.
Наибольшие разногласия между различными прогнозами касаются будущего Африки. ООН прогнозирует увеличение численности населения Африки в 3,5 раза, другие исследователи считают более вероятным гораздо меньший рост, связанный с повышением уровня образования.
Ниже представлена таблица численности населения мира.
Рост населения Земли по годам*
№ | Страна | 1960 г. Численность населения, чел. | 1990 г. Численность населения, чел. | 2020 г. Численность населения, чел. | 2020 г. Изменение численности населения в % к предыдущему году |
---|---|---|---|---|---|
0 | Мир | 3032019978 | 5281340078 | 7729716946 | 1.08% |
1 | Китай | 667070000 | 1135185000 | 1404114000 | 0.43% |
2 | Индия | 450547679 | 873277798 | 1375422586 | 0.99% |
3 | Соединенные Штаты Америки | 180671000 | 249623000 | 330679839 | 0.57% |
4 | Индонезия | 87751068 | 181413402 | 272677207 | 1.06% |
5 | Пакистан | 44988690 | 107647921 | 218978312 | 2.04% |
6 | Бразилия | 72179226 | 149003223 | 212151572 | 0.75% |
7 | Нигерия | 45138458 | 95212450 | 203662675 | 2.55% |
8 | Бангладеш | 48013504 | 103171956 | 164090388 | 1.01% |
9 | Российская Федерация | 119897000 | 148292000 | 144741404 | -0.11% |
10 | Мексика | 37771859 | 83943132 | 128525052 | 1.06% |
11 | Япония | 92500572 | 123537000 | 126230340 | -0.23% |
12 | Эфиопия | 22151278 | 47887865 | 113676681 | 2.54% |
13 | Филиппины | 26269734 | 61895160 | 109107436 | 1.29% |
14 | Египет | 26632894 | 56134475 | 101623171 | 1.93% |
15 | Вьетнам | 32670039 | 67988862 | 97070715 | 0.97% |
16 | ДР Конго | 15248251 | 34612023 | 88188349 | 3.19% |
17 | Турция | 27472345 | 53921760 | 84354851 | 1.40% |
18 | Германия | 72814900 | 79433029 | 83706091 | 0.29% |
19 | Иран | 21906914 | 56366217 | 83534075 | 1.43% |
20 | Таиланд | 27397207 | 56558186 | 69824442 | 0.26% |
21 | Франция | 46621669 | 58235697 | 67255702 | 0.05% |
22 | Великобритания | 52400000 | 57247586 | 67239323 | 0.60% |
23 | Италия | 50199700 | 56719240 | 60288140 | -0.65% |
24 | ЮАР | 17099840 | 36800509 | 59073074 | 1.26% |
25 | Танзания | 10052152 | 25203845 | 58861758 | 2.97% |
26 | Мьянма | 21736942 | 41335199 | 54279430 | 0.51% |
27 | Кения | 8120080 | 23724579 | 53270222 | 2.19% |
28 | Корея | 25012374 | 42869283 | 51990695 | 0.20% |
29 | Колумбия | 16057724 | 33102575 | 50720475 | 1.74% |
30 | Испания | 30455000 | 38867322 | 46820896 | 0.53% |
31 | Аргентина | 20481779 | 32618651 | 45224503 | 0.98% |
32 | Уганда | 6767095 | 17354392 | 45047535 | 3.88% |
33 | Украина | 42664652 | 51892000 | 44362744 | -0.46% |
34 | Алжир | 11057863 | 25758869 | 43550326 | 2.00% |
35 | Судан | 7544491 | 20147590 | 43331084 | 2.38% |
36 | Ирак | 7289760 | 17419113 | 40042260 | 1.70% |
37 | Афганистан | 8996973 | 12412308 | 38693023 | 1.96% |
38 | Польша | 29637450 | 38110782 | 37965273 | 0.05% |
39 | Канада | 17909009 | 27691138 | 37707424 | 1.59% |
40 | Марокко | 12328532 | 24807462 | 36763854 | 1.18% |
41 | Саудовская Аравия | 4086539 | 16233785 | 34813128 | 1.34% |
42 | Узбекистан | 8526300 | 20510000 | 33834480 | 1.76% |
43 | Перу | 10155015 | 22071433 | 32748815 | 2.01% |
44 | Ангола | 5454933 | 11848386 | 32356955 | 3.18% |
45 | Малайзия | 8156347 | 18029824 | 32193395 | 1.36% |
46 | Гана | 6635230 | 14773277 | 30784162 | 2.15% |
47 | Мозамбик | 7184869 | 12987292 | 30779882 | 2.96% |
48 | Йемен | 5315355 | 11709993 | 29568768 | 2.23% |
49 | Непал | 10105050 | 18905478 | 28560249 | 2.40% |
50 | Венесуэла | 8141841 | 19632665 | 28400219 | -2.96% |
51 | Мадагаскар | 5099373 | 11598633 | 27331360 | 2.66% |
52 | Камерун | 5176918 | 11780088 | 26229989 | 2.57% |
53 | Кот-д’Ивуар | 3503553 | 11924877 | 26037847 | 2.57% |
54 | КНДР | 11424176 | 20293054 | 25746646 | 0.45% |
55 | Австралия | 10276477 | 17065100 | 25599042 | 1.61% |
56 | Нигер | 3388764 | 8026591 | 23724064 | 3.78% |
57 | Шри-Ланка | 9874476 | 17325773 | 22026800 | 1.10% |
58 | Буркина-Фасо | 4829288 | 8811034 | 20617742 | 2.83% |
59 | Мали | 5263733 | 8449913 | 19935078 | 3.05% |
60 | Румыния | 18406905 | 23201835 | 19299919 | -0.67% |
61 | Чили | 8132990 | 13274623 | 19117240 | 1.54% |
62 | Малави | 3659984 | 9404500 | 18884825 | 2.57% |
63 | Казахстан | 9934563 | 16348000 | 18671785 | 1.25% |
64 | Замбия | 3070776 | 8036845 | 18132650 | 2.82% |
65 | Гватемала | 4210747 | 9263813 | 17777633 | 1.89% |
66 | Эквадор | 4543666 | 10230934 | 17537365 | 1.86% |
67 | Нидерланды | 11486631 | 14951510 | 17377421 | 0.68% |
68 | Камбоджа | 5722370 | 8975597 | 16639916 | 1.43% |
69 | Сенегал | 3206749 | 7526307 | 16526212 | 2.77% |
70 | Чад | 3001609 | 5963252 | 16203428 | 2.90% |
71 | Сирийская Арабская Республика | 4573512 | 12446171 | 16182527 | 0.63% |
72 | Сомали | 2755972 | 7225092 | 15641985 | 2.88% |
73 | Зимбабве | 3776681 | 10432421 | 14779953 | 1.26% |
74 | Гвинея | 3494162 | 6352283 | 12919654 | 3.05% |
75 | Руанда | 2935582 | 7288882 | 12789261 | 2.71% |
76 | Бенин | 2431622 | 4978496 | 11964330 | 2.71% |
77 | Тунис | 4178236 | 8242496 | 11766005 | 1.21% |
78 | Бурунди | 2797932 | 5438957 | 11707810 | 3.18% |
79 | Боливия | 3656955 | 6864842 | 11611792 | 1.37% |
80 | Бельгия | 9153489 | 9967379 | 11507272 | 0.40% |
81 | Гаити | 3866159 | 7037917 | 11352843 | 1.21% |
82 | Куба | 7141250 | 10596987 | 11350632 | -0.11% |
83 | Южный Судан | 2842724 | 5492623 | 11144335 | 0.02% |
84 | Доминиканская Республика | 3294224 | 7133494 | 10811960 | 1.04% |
85 | Чешская Республика | 9602006 | 10333355 | 10665834 | 0.38% |
86 | Греция | 8331725 | 10196792 | 10661770 | -0.07% |
87 | Швеция | 7484656 | 8558835 | 10378001 | 1.35% |
88 | Иордания | 933102 | 3565890 | 10370396 | 0.56% |
89 | Португалия | 8857716 | 9983218 | 10234042 | -0.02% |
90 | Азербайджан | 3895397 | 7159000 | 10105236 | 0.74% |
91 | Гондурас | 2038632 | 4955303 | 9840295 | 1.62% |
92 | Объединённые Арабские Эмираты | 92418 | 1828432 | 9797673 | 2.09% |
93 | Венгрия | 9983967 | 10373988 | 9729712 | -0.16% |
94 | Беларусь | 8198000 | 10189000 | 9489736 | -0.23% |
95 | Таджикистан | 2087049 | 5283814 | 9440039 | 2.49% |
96 | Израиль | 2114020 | 4660000 | 9151040 | 1.95% |
97 | Австрия | 7047539 | 7677850 | 8967309 | 0.46% |
98 | Папуа-Новая Гвинея | 2255859 | 4615839 | 8870150 | 1.96% |
99 | Швейцария | 5327827 | 6715519 | 8647701 | 0.56% |
100 | Того | 1580513 | 3774312 | 8189533 | 2.38% |
101 | Сьерра-Леоне | 2317636 | 4319762 | 7903358 | 2.11% |
102 | Гонконг | 3075605 | 5704500 | 7539600 | 0.84% |
103 | Парагвай | 1903982 | 4223415 | 7098689 | 1.26% |
104 | Ливан | 1804941 | 2803044 | 7083531 | -1.73% |
105 | Болгария | 7867374 | 8718289 | 6944327 | -0.81% |
106 | Сербия | 0 | 7586000 | 6922687 | -0.59% |
107 | Ливия | 1448417 | 4436661 | 6805179 | 1.84% |
108 | Никарагуа | 1773129 | 4173434 | 6594625 | 1.23% |
109 | Республика Кыргызстан | 2172300 | 4391200 | 6507920 | 1.82% |
110 | Сальвадор | 2766324 | 5270079 | 6470990 | 0.53% |
111 | Туркменистан | 1603258 | 3683967 | 6004740 | 1.50% |
112 | Дания | 4579603 | 5140939 | 5859034 | 0.59% |
113 | Сингапур | 1646400 | 3047132 | 5706257 | 0.11% |
114 | Финляндия | 4429634 | 4986431 | 5540665 | 0.07% |
115 | Республика Словакия | 4068095 | 5299187 | 5458356 | 0.16% |
116 | Конго | 1018253 | 2356737 | 5447319 | 2.64% |
117 | Норвегия | 3581239 | 4241473 | 5385178 | 0.52% |
118 | Оман | 551740 | 1812161 | 5150372 | 2.00% |
119 | Коста-Рика | 1330782 | 3119433 | 5081059 | 0.94% |
120 | Новая Зеландия | 2371800 | 3329800 | 5035820 | 2.06% |
121 | Либерия | 1118657 | 2075912 | 5002766 | 2.40% |
122 | Ирландия | 2828600 | 3513974 | 4931812 | 1.05% |
123 | Центральноафриканская Республика | 1501668 | 2806734 | 4747258 | 2.03% |
124 | Западный берег и Газа | 1978248 | 4727363 | 2.62% | |
125 | Мавритания | 850384 | 2034346 | 4592288 | 2.72% |
126 | Кувейт | 269029 | 2095344 | 4315856 | 0.85% |
127 | Панама | 1132997 | 2470947 | 4287096 | 1.69% |
128 | Хорватия | 4140181 | 4777368 | 4029804 | -1.05% |
129 | Грузия | 3645600 | 4802000 | 3735634 | 0.10% |
130 | Молдова | 2544000 | 3696000 | 3541677 | -0.11% |
131 | Уругвай | 2538643 | 3109601 | 3468845 | 0.39% |
132 | Монголия | 955505 | 2184145 | 3262248 | 1.70% |
133 | Босния и Герцеговина | 3225668 | 4463423 | 3260659 | -0.43% |
134 | Пуэрто-Рико | 2358000 | 3537000 | 3059265 | -5.02% |
135 | Армения | 1874121 | 3538171 | 2967525 | 0.12% |
136 | Ямайка | 1628520 | 2419906 | 2958743 | 0.44% |
137 | Катар | 47384 | 476278 | 2910669 | 0.73% |
138 | Албания | 1608800 | 3286542 | 2857285 | -0.26% |
139 | Литва | 2778550 | 3697838 | 2732399 | -1.61% |
140 | Намибия | 634142 | 1432905 | 2518185 | 1.93% |
141 | Гамбия | 365047 | 955593 | 2382526 | 2.91% |
142 | Ботсвана | 502745 | 1286756 | 2320331 | 2.61% |
143 | Габон | 500928 | 949488 | 2213465 | 2.16% |
144 | Лесото | 837270 | 1703747 | 2134010 | 0.82% |
145 | Северная Македония | 1488667 | 1996228 | 2085031 | 0.03% |
146 | Словения | 1584720 | 1998161 | 2069529 | 0.03% |
147 | Гвинея-Бисау | 616136 | 975261 | 1947057 | 2.43% |
148 | Латвия | 2120979 | 2663151 | 1899646 | -0.75% |
149 | Косово | 947000 | 1862000 | 1854700 | 1.20% |
150 | Бахрейн | 162427 | 495931 | 1662785 | 6.39% |
151 | Тринидад и Тобаго | 847979 | 1221116 | 1400864 | 0.32% |
152 | Экваториальная Гвинея | 255333 | 419188 | 1383653 | 3.43% |
153 | Эстония | 1211537 | 1569174 | 1323420 | 0.50% |
154 | Тимор-Лешти | 474532 | 737814 | 1305428 | 2.04% |
155 | Маврикий | 659351 | 1058775 | 1267051 | -0.00% |
156 | Кипр | 572930 | 766615 | 1204057 | 0.84% |
157 | Джибути | 83636 | 590398 | 983010 | 1.48% |
158 | Фиджи | 393481 | 728573 | 890295 | 0.94% |
159 | Коморские острова | 191121 | 411594 | 861495 | 2.18% |
160 | Гайана | 571819 | 743309 | 785254 | 0.46% |
161 | Бутан | 223288 | 530804 | 768529 | 1.15% |
162 | Соломоновы острова | 117849 | 311866 | 679170 | 2.56% |
163 | Люксембург | 313970 | 381850 | 628292 | 1.69% |
164 | Черногория | 480579 | 606372 | 622559 | -0.05% |
165 | Суринам | 287871 | 405168 | 585078 | 0.90% |
166 | Кабо-Верде | 201765 | 337950 | 553966 | 1.11% |
167 | Мальдивы | 89863 | 223158 | 547968 | 3.48% |
168 | Мальта | 326550 | 354170 | 503119 | 3.82% |
169 | Бруней | 81702 | 258721 | 436639 | 0.94% |
170 | Белиз | 92064 | 187552 | 394953 | 1.81% |
171 | Багамы | 109534 | 256223 | 391643 | 1.04% |
172 | Исландия | 175574 | 254826 | 364049 | 3.71% |
173 | Вануату | 63689 | 146573 | 304197 | 2.35% |
174 | Новая Каледония | 79000 | 170899 | 290464 | 1.16% |
175 | Барбадос | 230980 | 260936 | 287367 | 0.12% |
176 | Французская Полинезия | 78076 | 199905 | 280069 | 0.60% |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 64302 | 119209 | 217148 | 1.89% |
178 | Самоа | 108629 | 162803 | 197694 | 0.23% |
179 | Сент-Люсия | 89697 | 138020 | 183326 | 0.55% |
180 | Нормандские острова | 109420 | 140671 | 173059 | 1.27% |
181 | Гуам | 66742 | 130482 | 167669 | 1.13% |
182 | Кюрасао | 124826 | 145400 | 161425 | -0.89% |
183 | Кирибати | 41202 | 72400 | 118429 | 1.51% |
184 | Микронезия, Федеративные Штаты. Старшие офицеры. | 44514 | 96301 | 114718 | 0.89% |
185 | Гренада | 89932 | 96331 | 112475 | 0.45% |
186 | Сент-Винсент и Гренадины. | 80977 | 107484 | 110750 | 0.40% |
187 | Аруба | 54211 | 62149 | 106673 | 0.39% |
188 | Виргинские острова (США) | 32500 | 103963 | 106614 | -0.33% |
189 | Тонга | 61577 | 95069 | 104065 | 2.00% |
190 | Сейшелы | 41700 | 69507 | 98923 | 0.69% |
191 | Антигуа и Барбуда | 54131 | 62528 | 97776 | 0.79% |
192 | остров Мэн | 48442 | 70298 | 84313 | 1.08% |
193 | Андорра | 13411 | 54509 | 76123 | 0.87% |
194 | Доминика | 60011 | 70419 | 71841 | 0.29% |
195 | Каймановы острова | 7865 | 25312 | 65504 | 1.12% |
196 | Бермудские острова | 44400 | 59326 | 63500 | 0.12% |
197 | Маршалловы Острова | 14662 | 47271 | 58907 | 0.69% |
198 | Северные Марианские острова | 9979 | 45752 | 57513 | 0.40% |
199 | Гренландия | 32500 | 55600 | 55917 | -0.23% |
200 | Американское Самоа | 20123 | 47347 | 55335 | -0.46% |
201 | Сент-Китс и Невис | 51195 | 40259 | 53108 | 0.71% |
202 | Фарерские Острова | 34615 | 47274 | 48712 | 0.43% |
203 | Монако | 22452 | 29438 | 39226 | 0.58% |
204 | Лихтенштейн | 16493 | 28789 | 38185 | 0.08% |
205 | Сан-Марино | 15432 | 24125 | 34120 | -0.04% |
206 | Гибралтар | 23420 | 29147 | 33715 | -0.09% |
207 | Британские Виргинские острова | 8048 | 17489 | 30127 | 0.88% |
208 | Палау | 9771 | 15058 | 18019 | 0.75% |
209 | Науру | 4375 | 9505 | 13044 | -5.94% |
210 | Тувалу | 5323 | 8913 | 11722 | 1.27% |
211 | Эритрея | 1007590 | 2258653 | 0 | 0.00% |
*- цифры для 2020 года указаны с учетом интерполяции тенденций роста/падения предыдущих лет
Другие статью которые могли бы Вас заинтересовать: