рекорды нхл плей офф за всю историю
Рекорды плей-офф Кубка Стэнли
Рекорды плей-офф Кубка Стэнли
Содержание
По количеству матчей
# | игрок | годы | матчи |
---|---|---|---|
1 | Chris Chelios | 1983-2008 | 260 |
2 | Mark Messier | 1979-2004 | 236 |
3 | Claude Lemieux | 1983-2003 | 233 |
4 | Scott Stevens | 1982-2004 | 233 |
5 | Guy Carbonneau | 1980-2000 | 231 |
6 | Larry Robinson | 1972-1992 | 227 |
7 | Glenn Anderson | 1980-1996 | 225 |
8 | Bryan Trottier | 1975-1994 | 221 |
9 | Mike Keane | 1988-2004 | 220 |
10 | Lawrence Murphy | 1980-2001 | 215 |
11 | Raymond Bourque | 1979-2001 | 214 |
12 | Nicklas Lidstrom | 1991-2009 | 214 |
13 | Kevin Lowe | 1979-1998 | 214 |
14 | Wayne Gretzky | 1979-1999 | 208 |
15 | Brett Hull | 1985-2006 | 202 |
16 | Jari Kurri | 1980-1998 | 200 |
17 | Steve Yzerman | 1983-2006 | 196 |
18 | Paul Coffey | 1980-2001 | 194 |
19 | Kris Draper | 1990-2009 | 194 |
20 | Craig MacTavish | 1979-1997 | 193 |
21 | Scott Niedermayer | 1991-2009 | 189 |
22 | Esa Tikkanen | 1984-1999 | 186 |
23 | Dale Hunter | 1980-1999 | 186 |
24 | Denis Potvin | 1973-1988 | 185 |
25 | Bobby Smith | 1978-1993 | 184 |
26 | Charles Huddy | 1980-1997 | 183 |
27 | Douglas Gilmour | 1983-2003 | 182 |
28 | Robert Gainey | 1973-1989 | 182 |
29 | Henri Richard | 1955-1975 | 180 |
30 | Allan MacInnis | 1981-2004 | 177 |
31 | Brendan Shanahan | 1987-2008 | 177 |
32 | Craig Ludwig | 1982-1999 | 177 |
33 | Kenneth Daneyko | 1983-2003 | 175 |
34 | Mike Modano | 1988-2009 | 174 |
35 | Steve Thomas | 1984-2004 | 174 |
36 | Darren McCarty | 1993-2009 | 174 |
37 | Joe Sakic | 1988-2009 | 172 |
38 | John Tonelli | 1978-1992 | 172 |
39 | Ronald Francis | 1981-2004 | 171 |
40 | Jaromir Jagr | 1990-2008 | 169 |
41 | Denis Savard | 1980-1997 | 169 |
42 | Sergei Fedorov | 1990-2009 | 169 |
43 | Glen Wesley | 1987-2008 | 169 |
44 | Eric Desjardins | 1988-2006 | 168 |
45 | Sergei Zubov | 1992-2009 | 164 |
46 | Clark Gillies | 1974-1988 | 164 |
47 | Red Kelly | 1947-1967 | 164 |
48 | Brian Skrudland | 1985-2000 | 164 |
49 | Adam Foote | 1991-2009 | 164 |
50 | Adam Oates | 1985-2004 | 163 |
По очкам
# | игрок | годы | очков |
---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | 1979-1999 | 382 |
2 | Mark Messier | 1979-2004 | 295 |
3 | Jari Kurri | 1980-1998 | 233 |
4 | Glenn Anderson | 1980-1996 | 214 |
5 | Paul Coffey | 1980-2001 | 196 |
6 | Brett Hull | 1985-2006 | 190 |
7 | Joe Sakic | 1988-2009 | 188 |
8 | Douglas Gilmour | 1983-2003 | 188 |
9 | Steve Yzerman | 1983-2006 | 185 |
10 | Bryan Trottier | 1975-1994 | 184 |
11 | Jaromir Jagr | 1990-2008 | 181 |
12 | Raymond Bourque | 1979-2001 | 180 |
13 | Jean Beliveau | 1950-1971 | 176 |
14 | Denis Savard | 1980-1997 | 175 |
15 | Mario Lemieux | 1984-2006 | 172 |
16 | Peter Forsberg | 1994-2008 | 171 |
17 | Sergei Fedorov | 1990-2009 | 168 |
18 | Denis Potvin | 1973-1988 | 164 |
19 | Michael Bossy | 1977-1987 | 160 |
20 | Gordon Howe | 1946-1980 | 160 |
21 | Bobby Smith | 1978-1993 | 160 |
22 | Allan MacInnis | 1981-2004 | 160 |
23 | Claude Lemieux | 1983-2003 | 157 |
24 | Adam Oates | 1985-2004 | 156 |
25 | Lawrence Murphy | 1980-2001 | 152 |
26 | Stanley Mikita | 1958-1980 | 150 |
27 | Nicklas Lidstrom | 1991-2009 | 149 |
28 | Brian Propp | 1979-1994 | 148 |
29 | Mike Modano | 1988-2009 | 145 |
30 | Chris Chelios | 1983-2008 | 144 |
31 | Larry Robinson | 1972-1992 | 144 |
32 | Ronald Francis | 1981-2004 | 143 |
33 | Jacques Lemaire | 1967-1979 | 139 |
34 | Philip Esposito | 1963-1981 | 137 |
35 | Guy Lafleur | 1971-1991 | 134 |
36 | Esa Tikkanen | 1984-1999 | 132 |
37 | Brendan Shanahan | 1987-2008 | 131 |
38 | Stephen Larmer | 1980-1995 | 131 |
39 | Robert Hull | 1957-1980 | 129 |
40 | Henri Richard | 1955-1975 | 129 |
41 | Yvan Cournoyer | 1963-1979 | 127 |
42 | Luc Robitaille | 1986-2006 | 127 |
43 | Maurice Richard | 1942-1960 | 126 |
44 | Douglas Park | 1968-1985 | 125 |
45 | Brian Bellows | 1982-1999 | 122 |
46 | Jeremy Roenick | 1988-2009 | 121 |
47 | Ken Linseman | 1978-1992 | 120 |
48 | Robert Clarke | 1969-1984 | 119 |
49 | Dino Ciccarelli | 1980-1999 | 118 |
50 | Bernie Geoffrion | 1950-1968 | 118 |
По голам
# | игрок | годы | голы |
---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | 1979-1999 | 122 |
2 | Mark Messier | 1979-2004 | 109 |
3 | Jari Kurri | 1980-1998 | 106 |
4 | Brett Hull | 1985-2006 | 103 |
5 | Glenn Anderson | 1980-1996 | 93 |
6 | Michael Bossy | 1977-1987 | 85 |
7 | Joe Sakic | 1988-2009 | 84 |
8 | Maurice Richard | 1942-1960 | 82 |
9 | Claude Lemieux | 1983-2003 | 80 |
10 | Jean Beliveau | 1950-1971 | 79 |
11 | Jaromir Jagr | 1990-2008 | 77 |
12 | Mario Lemieux | 1984-2006 | 76 |
13 | Dino Ciccarelli | 1980-1999 | 73 |
14 | Esa Tikkanen | 1984-1999 | 72 |
15 | Bryan Trottier | 1975-1994 | 71 |
16 | Steve Yzerman | 1983-2006 | 70 |
17 | Gordon Howe | 1946-1980 | 68 |
18 | Denis Savard | 1980-1997 | 66 |
19 | Joe Nieuwendyk | 1986-2007 | 66 |
20 | Peter Forsberg | 1994-2008 | 64 |
21 | Bobby Smith | 1978-1993 | 64 |
22 | Brian Propp | 1979-1994 | 64 |
23 | Yvan Cournoyer | 1963-1979 | 64 |
24 | Robert Hull | 1957-1980 | 62 |
25 | Jacques Lemaire | 1967-1979 | 61 |
26 | Philip Esposito | 1963-1981 | 61 |
27 | Douglas Gilmour | 1983-2003 | 60 |
28 | Joseph Mullen | 1979-1997 | 60 |
29 | Paul Coffey | 1980-2001 | 59 |
30 | Stan Mikita | 1958-1980 | 59 |
31 | Brendan Shanahan | 1987-2008 | 59 |
32 | Mike Modano | 1988-2009 | 58 |
33 | Guy Lafleur | 1971-1991 | 58 |
34 | Luc Robitaille | 1986-2006 | 58 |
35 | Bernie Geoffrion | 1950-1968 | 58 |
36 | Cam Neely | 1983-1996 | 57 |
37 | Denis Potvin | 1973-1988 | 56 |
38 | Stephen Larmer | 1980-1995 | 56 |
39 | Steve Thomas | 1984-2004 | 54 |
40 | Richard MacLeish | 1970-1984 | 54 |
41 | Jeremy Roenick | 1988-2009 | 53 |
42 | William Barber | 1972-1984 | 53 |
43 | Stephane Richer | 1984-2002 | 53 |
44 | Rick Tocchet | 1984-2002 | 52 |
45 | Sergei Fedorov | 1990-2009 | 51 |
46 | Brian Bellows | 1982-1999 | 51 |
47 | Francis Mahovlich | 1956-1974 | 51 |
48 | Rod Brind’Amour | 1988-2009 | 50 |
49 | Stephen Shutt | 1972-1985 | 50 |
50 | Henri Richard | 1955-1975 | 49 |
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Рекорды плей-офф Кубка Стэнли» в других словарях:
Обладатели Кубка Стэнли — Список обладателей Кубка Стэнли. Кубок ежегодно вручается победителю серии плей офф Национальной хоккейной лиги. За всю историю, Кубок Стэнли не вручался всего два раза. В 1919 году из за сильнейшей эпидемии испанского гриппа, а в 2005 из за… … Википедия
Список самых встречающихся команд в плей-офф НХЛ — Список самых встречающихся команд на стадии плей офф в Национальной хоккейной лиге, за всю её историю. Список Монреаль Канадиенс Бостон Брюинз (30) Торонто Мэйпл Лифс Детройт Рэд Уингз (23) Монреаль Канадиенс Чикаго Блэкхокс… … Википедия
Рекорды Ванкувер Кэнакс — Маркус Нэслунд лидирует в нескольких категориях среди игроков «Кэнакс». В данной статье представлены рекорды клуба Национальной хоккейной лиги Ванкувер Кэнакс. Статистика … Википедия
Кубок Стенли — Кубок Стэнли Кубок Стэнли (англ. Stanley Cup) хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю серии плей офф Национальной хоккейной лиги. Изначально кубок носил название «Хоккейный Кубок вызова» (Dominion Hockey Challenge Cup). Кубок представляет… … Википедия
Лемье, Марио — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Лемье. Лемье, Марио … Википедия
Лемье М. — Позиция центральный нападающий Прозвище Супермарио, Великолепный … Википедия
Лемье Марио — Позиция центральный нападающий Прозвище Супермарио, Великолепный … Википедия
Марио Лемье — Позиция центральный нападающий Прозвище Супермарио, Великолепный … Википедия
Нхл — Национальная хоккейная лига Вид спорта Хоккей с шайбой Основание 1917 Руководитель Гэри Бэттмен … Википедия