Как поступить в строительный институт
Как в 2021 году поступить в Московский строительный госуниверситет (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в НИУ Московский государственный строительный университет в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в МГСУ в 2021 году
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2020 году – 74,6
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 60,7
Количество бюджетных мест в 2021 году – 1 907
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 187 000 до 209 000 руб. в год
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
МГСУ в российских рейтингах вузов
Название рейтинга | Место |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 34 место |
Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 37 место |
Рейтинг российских университетов от Forbes | 94 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в МГСУ в 2020 году в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали на сайте МГСУ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет. Приказ ректора МГСУ о стоимости платного обучения в 2020-2021 гг. будет опубликован весной-летом.
Направления подготовки (комбинация баллов ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2021 году | Проходной балл (бюджет) в 2020 году | Стоимость обучения в 2020-2021 гг. (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для поступающих в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для которых установлены вступительные испытания в форме ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания, общеобразовательные вступительные испытания: | ||||
07.03.01 | Архитектура | — Дополнительное вступительное испытание творческой направленности («Архитектурный рисунок»); | — 60 баллов | Письменный экзамен |
— Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности («Архитектурная графика»); | — 60 баллов | |||
— Математика; | Компьютерное тестирование | |||
— Русский язык. | — 55 баллов | |||
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | — 60 баллов | Письменный экзамен | |
— Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности («Архитектурная графика»); | — 60 баллов | |||
— Математика; | — 50 баллов | Компьютерное тестирование | ||
— Русский язык. | — 55 баллов | |||
07.03.04 | Градостроительство | — Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности («Архитектурная графика»); | — 60 баллов | Письменный экзамен |
— Математика; | — 50 баллов | Компьютерное тестирование | ||
— Русский язык. | — 55 баллов | |||
01.03.04 | Прикладная математика | Компьютерное тестирование | ||
08.03.01 | Строительство | |||
08.03.01 (МФ) | Строительство МФ | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | |||
38.03.01 | Экономика | |||
38.03.02 | Менеджмент | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |||
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | |||
Для поступающих в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для которых установлены профессиональные вступительные испытания на базе среднего профессионального образования: | ||||
08.03.01 | Строительство | Компьютерное тестирование | ||
08.03.01 (МФ) | Строительство МФ | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |||
Для поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, для которых установлены вступительные испытания в форме ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания, общеобразовательные вступительные испытания: | ||||
07.03.01 | Архитектура | — Дополнительное вступительное испытание творческой направленности («Архитектурный рисунок»); | — 40 баллов | Письменный экзамен |
— Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности («Архитектурная графика»); | — 40 баллов | |||
— Математика; | — 39 баллов | Компьютерное тестирование | ||
— Русский язык. | — 40 баллов | |||
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | — Дополнительное вступительное испытание творческой направленности («Архитектурный рисунок»); | — 40 баллов | Письменный экзамен |
— Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности («Архитектурная графика»); | — 40 баллов | |||
— Математика; | — 39 баллов | Компьютерное тестирование | ||
— Русский язык. | — 40 баллов | |||
07.03.04 | Градостроительство | — Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности («Архитектурная графика»); | — 40 баллов | Письменный экзамен |
— Математика; | — 39 баллов | Компьютерное тестирование | ||
— Русский язык. | — 40 баллов | |||
01.03.04 | Прикладная математика | Компьютерное тестирование | ||
08.03.01 | Строительство | |||
08.03.01 (МФ) | Строительство МФ | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | |||
38.03.01 | Экономика | Компьютерное тестирование | ||
08.03.01 (МФ) | Строительство МФ | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания составляет 100 баллов.
Уровень образования: «Магистратура»
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | ||||
07.04.01 | Архитектура | — Художественно-графический экзамен (клаузура) | — 40 баллов | Письменный экзамен |
07.04.04 | Градостроительство | — Магистерский экзамен | — 40 баллов | Компьютерное тестирование |
08.04.01 | Промышленное и гражданское строительство: проектирование, управление, материалы | |||
08.04.01 | Гидротехническое и специальное строительство | |||
08.04.01 | Инженерные системы, сети и инфраструктура | |||
08.04.01 | Инвестиционно-строительная сфера, девелопмент и экспертиза недвижимости | |||
08.04.01 | Цифровые технологии в строительстве | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | |||
09.04.01 | Информационное моделирование в строительстве | |||
15.04.03 | Прикладная механика | |||
38.04.01 | Экономика | |||
38.04.02 | Менеджмент | |||
38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | |||
По договорам об оказании платных образовательных услуг: | ||||
07.04.01 | Архитектура | — Художественно-графический экзамен (клаузура) | — 20 баллов | Письменный экзамен |
07.04.04 | Градостроительство | — Магистерский экзамен | — 20 баллов |