Как построить градуировочную зависимость бетона
Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний прочности бетона в конструкциях
6.2.1 При построении градуировочной зависимости по результатам испытаний прочности бетона в конструкциях зависимость устанавливают по единичным значениям косвенного показателя и прочности бетона одних и тех же участков конструкций.
За единичное значение косвенного показателя принимают среднее значение косвенного показателя в участке. За единичное значение прочности бетона принимают прочность бетона участка, определенную прямым неразрушающим методом или испытанием отобранных образцов.
6.2.3 При построении градуировочной зависимости по результатам испытаний прочности бетона в конструкциях не подлежащих испытанию конструкциях или их зонах предварительно проводят измерения косвенным неразрушающим методом согласно требованиям раздела 7.
Затем выбирают участки в количестве, предусмотренном 6.2.2, на которых получены максимальное, минимальное и промежуточные значения косвенного показателя.
После испытания косвенным неразрушающим методом участки испытывают прямым неразрушающим методом или отбирают образцы для испытания по ГОСТ 28570.
6.2.4 Для определения прочности при отрицательной температуре бетона участки, выбранные для построения или привязки градуировочной зависимости, сначала испытывают косвенным неразрушающим методом, а затем отбирают образцы для последующего испытания при положительной температуре или отогревают внешними источниками тепла (инфракрасные излучатели, тепловые пушки и др.) на глубину 50 мм до температуры не ниже 0°С и испытывают прямым неразрушающим методом. Контроль температуры отогреваемого бетона проводят на глубине установки анкерного устройства в подготовленном отверстии или по поверхности скола бесконтактным способом с помощью пирометра по ГОСТ 28243.
Отбраковка результатов испытаний, используемых для построения градуировочной зависимости при отрицательной температуре, допускается только в том случае, если отклонения связаны с нарушением процедуры испытания. При этом отбраковываемый результат должен быть заменен результатами повторного испытания в той же зоне конструкции.
Построение градуировочной зависимости по контрольным образцам
6.3.1 При построении градуировочной зависимости по контрольным образцам зависимость устанавливают по единичным значениям косвенного показателя и прочности бетона стандартных образцов-кубов.
За единичное значение косвенного показателя принимают среднее значение косвенных показателей для серии образцов или для одного образца (если градуировочную зависимость устанавливают по отдельным образцам). За единичное значение прочности бетона принимают прочность бетона в серии по ГОСТ 10180 или одного образца (градуировочная зависимость по отдельным образцам). Механические испытания образцов по ГОСТ 10180 проводят непосредственно после испытаний косвенным неразрушающим методом.
6.3.2 При построении градуировочной зависимости по результатам испытаний образцов-кубов используют не менее 15 серий образцов-кубов по ГОСТ 10180 или не менее 30 отдельных образцов-кубов. Образцы изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 10180 в разные смены, в течение не менее 3 сут из бетона одного номинального состава, по одной технологии, при том же режиме твердения, что и конструкция, подлежащая контролю.
Единичные значения прочности бетона образцов-кубов, используемых для построения градуировочной зависимости, должны соответствовать ожидаемым на производстве отклонениям, при этом быть в пределах диапазонов, установленных в 6.1.7.
6.3.3 Градуировочную зависимость для методов упругого отскока, ударного импульса, пластической деформации, отрыва и скалывания ребра устанавливают на основе результатов испытаний изготовленных образцов-кубов сначала неразрушающим методом, а затем разрушающим методом по ГОСТ 10180.
При установлении градуировочной зависимости для метода отрыва со скалыванием изготовляют основные и контрольные образцы по 6.3.4. На основных образцах определяют косвенную характеристику, контрольные образцы испытывают по ГОСТ 10180. Основные и контрольные образцы должны быть изготовлены из одного бетона и твердеть в одинаковых условиях.
6.3.4 Размеры образцов следует выбирать в соответствии с наибольшей крупностью заполнителя в бетонной смеси по ГОСТ 10180, но не менее:
— 100х100х100 мм для методов отскока, ударного импульса, пластической деформации, а также для метода отрыва со скалыванием (контрольные образцы);
— 200х200х200 мм для метода скалывания ребра конструкции;
— 300х300х300 мм, но с размером ребра не менее шести глубин установки анкерного устройства для метода отрыва со скалыванием (основные образцы).
6.3.5 Для определения косвенных характеристик прочности проводят испытания согласно требованиям раздела 7 на боковых (по направлению бетонирования) гранях образцов-кубов.
При установлении градуировочной зависимости для метода скалывания ребра проводят по одному испытанию на каждом боковом ребре.
При установлении градуировочной зависимости для метода отрыва со скалыванием проводят по одному испытанию на каждой боковой грани основного образца.
6.3.6 При испытаниях методом упругого отскока, ударного импульса, пластической деформации при ударе образцы должны быть зажаты в прессе с усилием не менее (30±5) кН и не более 10% ожидаемого значения разрушающей нагрузки.
6.3.7 Образцы, испытанные методом отрыва, устанавливают на прессе так, чтобы к опорным плитам пресса не прилегали поверхности, на которых проводили вырыв. Результаты испытаний по ГОСТ 10180 увеличивают на 5%.
Проведение испытаний
Общие требования
7.1.1 Число и расположение контролируемых участков в конструкциях должны соответствовать требованиям ГОСТ 18105 и указываться в проектной документации на конструкции или устанавливаться с учетом:
— задач контроля (определение фактического класса бетона, распалубочной или отпускной прочности, выявление участков пониженной прочности и т.п.);
— вида конструкции (колонны, балки, плиты и др.);
— размещения захваток и порядка бетонирования;
Правила назначения числа участков испытаний монолитных и сборных конструкций при контроле прочности бетона приведены в приложении И. При определении прочности бетона обследуемых конструкций число и расположение участков должны приниматься по программе проведения обследования.
7.1.2 Испытания проводят на участке конструкции площадью от 100 до 900 см .
7.1.3 Общее число измерений на каждом участке, расстояние между местами измерений на участке и от края конструкции, толщина конструкций на участке измерений должны быть не менее значений, приведенных в таблице 2 в зависимости от метода испытаний.
Наименование метода | Общее число измерений на участке | Минимальное расстояние между местами измерений на участке, мм | Минимальное расстояние от края конструкции до места измерения, мм | Минимальная толщина конструкции, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упругий отскок | 9 | 30 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударный импульс | 10 | 15 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластическая дефомация | 5 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скалывание ребра | 2 | 200 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрыв | 1 | 2 диаметра диска | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрыв со скалыванием при рабочей глубине заделки анкера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5h | 150 | 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (36) |
где, R – прочность бетона, МПа; H – косвенная характеристика прочности бетона.
В качестве косвенной характеристики могут выступать: величина упругого отскока, при использовании молотка Шмидта; энергия ударного импульса, при использовании соответствующего прибора; отношение диаметра отпечатка на бетоне к диаметру отпечатка на эталонном стержне, при использовании молотка Кашкарова; скорость прохождения ультразвуковых импульсов при применении такого метода; условное напряжение в бетоне при отрыве диска в случае применения метода нормального отрыва или любая другая косвенная характеристика прочности бетона.
Коэффициент а можно рассчитать по формуле (37):
| (37) |
где, Riф – фактическая прочность бетона в i-ом рассматриваемом участке определенная по результатам испытаний прямыми неразрушающими методами или разрушающим методом, МПа; Нi – косвенная характеристика в i-ом рассматриваемом участке конструкции или образце; n – количество участков или образцов использованных при построении градуировочной зависимости.
Среднее значение фактической прочности в i-ом рассматриваемом участке определенная по результатам испытаний прямыми неразрушающими методами или разрушающим методом (38):
| (38) |
Среднее значение косвенной характеристики в i-ом рассматриваемом участке конструкции или образцах (39):
| (39) |
Коэффициент b можно рассчитать по формуле (40):
| (40) |
Далее необходимо, по установленному уравнению, с учетом рассчитанных коэффициентов a и b произвести построение градуировочной зависимости. Координатами зависимости являются значения косвенной характеристики и значения расчетной прочности RiH.
Значения расчетной прочности RiH можно определить подстановкой величин косвенной характеристики в уравнение градуировочной зависимости (41). Таким образом, одной величине косвенной характеристики соответствует два значения прочности – фактической и расчетной.
| (41) |
Далее, в случае необходимости, можно осуществить отбраковку результатов испытаний. Для этого необходимо по формуле (42) рассчитать остаточное среднее квадратическое отклонение.
| (42) |
где, So – остаточное среднее квадратическое отклонение; RiH – расчетная прочность на i-ом участке, определенная по градуировочной зависимости.
Отбраковываются те данные, которые не удовлетворяют условию (43):
| (43) |
В случае, если при каком либо значении фактической прочности Riф данное условие не выполняется, следует исключить ее из исходных данных, и исключить еще соответствующее ей значение косвенной характеристики. В случае если условие не выпоняется и производится отбраковка показаний, то следует произвести повторный расчет коэффициентов a и b, и в дальнейших расчетах применять только уравнение градуировочной зависимости полученное после отбраковки.
Далее определяются параметры градуировочной зависимости. Среднее квадратическое отклонение построенной градуировочной зависимости (SТ.Н.М.) определяется по формуле (42), в случае если отбраковка экспериментальных данных была произведена или не потребовалась.
Коэффициент корреляции градуировочной зависимости r определяется по формуле (44):
| (44) |
где, – среднее значение прочности, определенной по градуировочной зависимости, МПа.
Среднее значения прочности можно определить по формуле (45):
| (45) |
Полученную градуировочную зависимость допускается применять только в том случае, если коэффициент корреляции превышает 0,7 (r > 0,7), и если выполняется условие (46):
| (46) |
Пример построенной градуировочной зависимости представлен на рис. 17.
Рис. 17. Градуировочная зависимость
Использование градуировочной зависимости
Используя градуировочную зависимость, можно определить прочность бетона исследуемой конструкции или образцов и по полученным данным определить класс бетона по прочности.
Обработка данных полученных в процессе неразрушающего контроля прочности с применением установленной градуировочной зависимости производится в соответствие с требованиями ГОСТ 18105 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» по схеме В. В соответствие с требованиями данного ГОСТа следует определять текущее среднее квадратическое отклонение прочности бетона в контролируемой партии Sm по формуле (47):
| (47) |
где, Sm – текущее среднее квадратическое отклонение прочности бетона в контролируемой партии, МПа; SН.М. – среднее квадратическое отклонение прочности бетона в контролируемой партии, по результатам ее определения неразрушающими методами, МПа; SТ – рассчитанное среднее квадратическое отклонение используемой градуировочной зависимости; n – количество единичных значений прочности бетона в партии; r – коэффициент корреляции.
Среднее квадратическое отклонение прочности бетона в контролируемой партии, по результатам ее определения неразрушающими методами SН.М. можно определить по формуле (48):
| (48) |
где, Ri – единичное значение прочности образцов в партии, определенное неразрушающим методом, МПа; – среднее значение прочности образцов в партии, определенное неразрушающим методом, МПа.
Рассчитанное среднее квадратическое отклонение используемой градуировочной зависимости SТ можно определить по формуле (49):
| (49) |
Среднее квадратическое отклонение разрушающих методов SТ.Р.М можно определить по формуле (50):
| (50) |
Далее следует определить текущий коэффициент вариации прочности бетона Vm по формуле (51):
| (51) |
где, Vm – текущий коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии, %.
По табл. 18 можно определить значение коэффициента требуемой прочности KT. Затем определяется фактический класс бетона по прочности по результатам неразрушающего контроля по формуле (52):
| (52) |
где, Вф – фактический класс бетона по прочности, МПа; KT – коэффициент требуемой прочности.
Задание
Построить градуировочную зависимость и определить класс бетона по схеме В, используя данные, приведенные в приложении 4.
Исходные данные для лабораторной работы №1
Исходные данные для лабораторной работы №2
№ варианта | Активность портландцемента, МПа | Нормальная густота портландцемента, % | Класс бетона по прочности, МПа | Удобоукладываемость | Водопотребность песка, % |
Подвижность, см | Жесткость, с | ||||
41,5 | 25,25 | B15 | — | 2,5 | |
48,7 | 28,25 | B20 | — | ||
40,0 | 26,5 | B22,5 | — | ||
44,4 | 29,5 | B25 | — | ||
49,6 | B30 | — | |||
54,4 | B35 | — | 4,5 | ||
59,0 | B40 | — | 8,5 | ||
61,4 | B45 | — | 9,5 | ||
64,1 | 25,75 | B50 | — | ||
43,2 | 27,25 | B15 | — | 1,5 | |
47,9 | 30,25 | B20 | — | 7,5 | |
48,5 | 27,5 | B22,5 | — | ||
41,9 | 28,25 | B25 | — | ||
50,5 | 28,75 | B30 | — | ||
56,1 | 29,75 | B35 | — | 9,5 | |
59,3 | 26,25 | B40 | — | ||
62,5 | 31,25 | B45 | — | 2,5 | |
65,7 | 28,5 | B50 | — | ||
44,6 | 26,75 | B15 | — | ||
42,0 | 27,75 | B20 | — | ||
42,2 | B22,5 | — | |||
44,1 | 25,5 | B25 | — | 4,5 | |
52,1 | B30 | — | 8,5 | ||
55,8 | 26,75 | B35 | — | 9,5 | |
59,5 | 30,5 | B40 | — | ||
62,8 | 29,25 | B45 | — | 1,5 | |
66,6 | B50 | — | 7,5 | ||
46,7 | 27,25 | B15 | — | ||
48,9 | 31,5 | B20 | — | ||
43,6 | B22,5 | — |
Исходные данные для лабораторной работы №3
№ варианта | Форма образца | Размеры образца, мм | Разрушающая нагрузка, кН |
куб | 70×70×70 | 97,2; 98,3; 95,5; 100,5; 96,0; 95,4; 97,7; 94,3; 99,2; 96,7; 98,3; 99,4; 97,0; 94,6; 98,7; 100,5; 101,1; 99,6; 98,9; 98,7; 97,3; 97,9; 99,3; 98,5; 97,0; 97,2; 99,9; 99,1; 97,5; 96,0. | |
куб | 100×100×100 | 260,0; 266,3; 266,5; 263,5; 269,7; 265,1; 265,9; 271,4; 259,3; 262,8; 269;7; 266,6; 261,1; 262,0; 265,5; 268,7; 270,2; 264,1; 260,7; 262;7; 284,9; 277,5; 263,2; 271,7; 258,4; 268,3; 271,4; 268,6; 265,5; 263,9. | |
куб | 150×150×150 | 666,1; 661,0; 671,5; 663,7; 669,2; 670,5; 662,3; 665,4; 662,8; 665,7; 669,4; 672,3; 675,8; 674,3; 672,3; 669,4; 669,8; 667,1; 664,3; 670,4; 672,1; 668,4; 663,3; 665,8; 663,9; 679,2; 674,3; 667,8; 672,6; 668,1. | |
куб | 200×200×200 | 1310,4; 1317,8; 1301,7; 1326,5; 1353,1; 1333,8; 1315,3; 1305,1; 1294,8; 1320,6; 1345,0; 1337,4; 1328,5; 1351,3; 1333,1; 1348,5; 1351,3; 1307,4; 1312,1; 1306,6; 1341,7; 1353,8; 1342,4; 1309,9; 1337,5; 1342,9; 1331,9; 1352,4; 1355,3; 1343,7. | |
куб | 300×300×300 | 3501,0; 3525,4; 3513,7; 3592,1; 3477,3; 3571,7; 3592,5; 3622,1; 3563,7; 3611,0; 3641,4; 3583,5; 3577,9; 3574,1; 3582,2; 3564,4; 3642,1; 3624,1; 3598,5; 3590,0; 3586,6; 3552,3; 3509,3; 3537,7; 3614,5; 3621,8; 3569,9; 3578,4; 3593,7; 3561,3. | |
цилиндр | 100×200 | 795,3; 814,6; 788,1; 785,0; 833,4; 816,8; 805,4; 793,4; 815,8; 778,9; 815,0; 821,3; 794,7; 799,5; 801,7; 798,4; 822,8; 818,1; 831,5; 823,7; 794,4; 807,2; 816,8; 826,3; 798,4; 802,3; 811,7; 813,3; 816,7; 791,6. | |
цилиндр | 150×300 | 1982,3; 1973,1; 1977,6; 1989,2; 1970,0; 1948,9; 1995,5; 1959,4; 1954,2; 1966,7; 1971,4; 1987,3; 1967,7; 1972,5; 1955,0; 1958,1; 1984,3; 1997,2; 1996,4; 1979,6; 1988,3; 1995,4; 1960,0; 1953,5; 1977,6; 1985,3; 1997,4; 1974,2; 1986,9; 1982,1. | |
цилиндр | 200×400 | 3843,2; 3941,1; 3974,5; 3899,7; 3850,0; 3790,4; 3921,6; 3755,4; 3972,8; 4025,5; 3872,7; 3931,2; 3833,4; 3903,7; 4154,6; 4007,8; 3975,5; 3840,0; 3892,3; 3988,7; 4043,4; 3879,6; 4119,3; 3842,9; 3843,5; 3924,0; 3861,1; 3785,3; 3848,6; 3892,8. | |
цилиндр | 300×600 | 9324,5; 9385,2; 9121,3; 9877,8; 9350,0; 9452,9; 9028,7; 9225,5; 9222,6; 9276,8; 9396,6; 9448,7; 9321,4; 9507,1; 9555,0; 9463,8; 9410,3; 9523,2; 9673,7; 9573,5; 9303,1; 9406,7; 9388,6; 9615,3, 9633,5; 9762,0; 9711,2; 9534,3; 9587,9; 9414,8. | |
куб | 70×70×70 | 99,4; 98,7; 96,5; 93,7; 96,2; 94,8; 97,1; 95,8; 96,6; 98,4; 98,3; 97,5; 99,4; 95,5; 97,1; 98,4; 99,1; 101,4; 96,7; 97,5; 98,0; 96,8; 99,1; 97,3; 97,5; 96,2; 95,9; 96,4; 98,5; 97,2. | |
куб | 100×100×100 | 257,4; 273,8; 262,7; 265,5; 268,1; 259,8; 263,0; 268,3; 269,5; 267,2; 260;5; 260,8; 261,9; 267,0; 266,3; 268,1; 270,1; 268,7; 264,9; 266;5; 281,3; 273,4; 268,4; 272,0; 261,6; 265,9; 269,2; 267,8; 268,9; 265,7. | |
