Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π½Π°Π»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π° ΡΠ΅Ρ
Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π² Π·Π΄Π°Π½ΠΈΡΡ ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ Π°Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌΠΈ ΡΡΠ΅Π΄Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²: ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ ΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 5 ΠΌΠΌ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ 46-04-011-11
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Ρ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΡΠΎΠ², Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
158,91 | 45,53 | 113,38 | 11,07 | 0 | 5,27 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 158,91 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘Π 46-04-011-11
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ°Π½Π°: Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ 2 ΠΌΠΌ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ 11-01-052-01
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ°Π½Π°: Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ 2 ΠΌΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠ»Π° |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. ΠΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ². 02. ΠΡΠΈΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΡΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ². 03. ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ. 04. ΠΠ°Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ. 05. ΠΠ±Π΅ΡΠΏΡΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠ»Π΅ΡΠΎΡΠΎΠΌ. 06. ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ. 07. Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ. 08. ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ. 09. Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ. |
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ ΠΈ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΊ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ° Π² ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
18560,81 | 463,52 | 43,15 | 0 | 18054,14 | 54,79 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 18 560,81 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘Π 11-01-052-01
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π€ΠΠ -11 ΠΠΎΠ»Ρ
Π‘ΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° 1 ΠΈΠ· 2
ΠΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ Π€ΠΠ -2001
Π§ΡΠΎ Π±Ρ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π·Π°ΡΡΠ°Ρ, Π²Ρ
ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡ
Π² ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΡ, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ΅ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ.
Π§ΡΠΎ Π±Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠ°, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ on-line
Π ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ Π±Π΅Π· Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ), ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ»ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘ΠΠ°ΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ° 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΡΡΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΡ (ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Π±Π΅Π· ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ).
Π‘Π»Π΅Π΄ΡΡΡΠ°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ° 02 |
β | Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π ΡΠ±. |
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π€ΠΠ -11 ΠΠΎΠ»Ρ | ||||
1 | Π€ΠΠ 11-01-001-01 | Π£ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ½ΡΠ°: Π³ΡΠ°Π²ΠΈΠ΅ΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ | 629,76 |
2 | Π€ΠΠ 11-01-001-02 | Π£ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ½ΡΠ°: ΡΠ΅Π±Π½Π΅ΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ | 704,22 |
3 | Π€ΠΠ 11-01-002-01 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: ΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π½ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 125,58 |
4 | Π€ΠΠ 11-01-002-02 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: ΡΠ»Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 152,59 |
5 | Π€ΠΠ 11-01-002-03 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: Π³ΡΠ°Π²ΠΈΠΉΠ½ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 214,23 |
6 | Π€ΠΠ 11-01-002-04 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΎΡΠ½ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 283,11 |
7 | Π€ΠΠ 11-01-002-05 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: Π³Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ±ΠΈΡΠ½ΡΡ Π±Π΅Π· Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 245,82 |
8 | Π€ΠΠ 11-01-002-06 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: Π³Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ±ΠΈΡΠ½ΡΡ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΈΡΡΡΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 362,27 |
9 | Π€ΠΠ 11-01-002-07 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: Π³Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ±ΠΈΡΠ½ΡΡ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π±Π½Ρ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 274,78 |
10 | Π€ΠΠ 11-01-002-08 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: Π³Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 301,55 |
11 | Π€ΠΠ 11-01-002-09 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: Π±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 650,45 |
12 | Π€ΠΠ 11-01-003-01 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: ΡΠ»Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 117,61 |
13 | Π€ΠΠ 11-01-003-02 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: Π³ΡΠ°Π²ΠΈΠΉΠ½ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 188,52 |
14 | Π€ΠΠ 11-01-003-03 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ΅Π²: ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΎΡΠ½ΡΡ | 1 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ | 241,42 |
