дачи связь расписание автобусов
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
Расписание автобусов
Дачи «Связь»
Представляем Вашему вниманию новое расписание автобусов по остановке Дачи «Связь» на 2021-2022 год. Чтобы узнать маршрут следования и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по соответствующей ссылке.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: вс.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме вс.
График движения: вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме сб, вс.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
Автобус Дачи «Связь»
На остановке Дачи «Связь» 99 междугородных и пригородных автобусов предоставляют услуги перевозки. С их помощью Вы сможете добраться c этого населенного пункта во многие другие. Все автобусы проходят через станцию Дачи «Связь».
Среднее время стоянки автобусов на автостанции Дачи «Связь» составляет 1 минут.
Мы постарались сделать сайт максимально удобным для Вас. Информация о расписании автобусов Дачи «Связь» постоянно обновляется и синхронизируется с онлайн табло автовокзалов. После того как вы определились с автобусом, нужно приобрести билет. Вы можете сделать это в любой кассе ближайшего автобусного вокзала.
Междугородние автобусы Дачи «Связь»
Расписание междугородних автобусов, проходящих, прибывающих и отъезжающих в станцию Дачи «Связь». Вы можете узнать цены на билеты и забронировать их онлайн через форму выше. В таблице содержится информация о перевозчиках и моделях автобусов.
Маршрут | Прибытие | Отправление | Стоянка | График | Перевозчик | Автобус | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Истра (Новый Иерусалим) — Онуфриево | 15.10.2021 05:39 | 15.10.2021 05:40 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Раково | 15.10.2021 05:46 | 15.10.2021 05:47 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Кострово — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 05:48 | 15.10.2021 05:49 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Кострово | 15.10.2021 06:03 | 15.10.2021 06:04 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 06:24 | 15.10.2021 06:25 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Кострово — Истра (Площадь Урицкого) | 15.10.2021 06:26 | 15.10.2021 06:27 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Онуфриево — Истра (Площадь Урицкого) | 15.10.2021 06:37 | 15.10.2021 06:38 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Онуфриево | 15.10.2021 06:44 | 15.10.2021 06:45 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Раково — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 06:51 | 15.10.2021 06:52 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Кострово | 15.10.2021 07:09 | 15.10.2021 07:10 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Кострово | 15.10.2021 07:09 | 15.10.2021 07:10 | 1 мин. | сб, вс | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Глебовская птицефабрика | 15.10.2021 07:26 | 15.10.2021 07:27 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Ремянники | 15.10.2021 07:29 | 15.10.2021 07:30 | 1 мин. | ежедневно | №26 | Купить | |
Кострово — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 07:33 | 15.10.2021 07:34 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Онуфриево — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 07:47 | 15.10.2021 07:48 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 07:50 | 15.10.2021 07:51 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Глебовская птицефабрика — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 08:05 | 15.10.2021 08:06 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №40 | Купить | |
Глебовская птицефабрика — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 08:05 | 15.10.2021 08:06 | 1 мин. | сб, вс | №40 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Раково | 15.10.2021 08:05 | 15.10.2021 08:06 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Волоколамск — Новый Иерусалим | 15.10.2021 08:17 | 15.10.2021 08:18 | 1 мин. | ежедневно, кроме 01.01 | ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | №24/41 | Купить |
Истра (Автостанция Истра) — Кострово | 15.10.2021 08:23 | 15.10.2021 08:24 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Кострово — Истра (Площадь Урицкого) | 15.10.2021 08:44 | 15.10.2021 08:45 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Ремянники — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 08:49 | 15.10.2021 08:50 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Ремянники — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 08:51 | 15.10.2021 08:52 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Новый Иерусалим — Волоколамск | 15.10.2021 08:55 | 15.10.2021 08:56 | 1 мин. | ежедневно, кроме 01.01 | ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | №41/24 | Купить |
Истра (Автостанция Истра) — Онуфриево | 15.10.2021 08:56 | 15.10.2021 08:57 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Онуфриево | 15.10.2021 08:56 | 15.10.2021 08:57 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Раково — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 09:18 | 15.10.2021 09:19 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Кострово | 15.10.2021 09:27 | 15.10.2021 09:28 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Кострово — Истра (Площадь Урицкого) | 15.10.2021 09:49 | 15.10.2021 09:50 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) / кольцевой | 15.10.2021 09:50 | 15.10.2021 09:51 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Глебовская птицефабрика | 15.10.2021 10:06 | 15.10.2021 10:07 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Онуфриево — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 10:10 | 15.10.2021 10:11 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Онуфриево — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 10:10 | 15.10.2021 10:11 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Кострово | 15.10.2021 10:38 | 15.10.2021 10:39 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Глебовская птицефабрика — Истра (Площадь Урицкого) | 15.10.2021 10:45 | 15.10.2021 10:46 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Кострово — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 11:02 | 15.10.2021 11:03 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Онуфриево | 15.10.2021 11:10 | 15.10.2021 11:11 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Раково | 15.10.2021 11:14 | 15.10.2021 11:15 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) / кольцевой | 15.10.2021 11:25 | 15.10.2021 11:26 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Румянцево — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 11:29 | 15.10.2021 11:30 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №35 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Глебовская птицефабрика | 15.10.2021 11:35 | 15.10.2021 11:36 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Румянцево — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 11:45 | 15.10.2021 11:46 | 1 мин. | сб, вс | №35 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Румянцево | 15.10.2021 12:04 | 15.10.2021 12:05 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №35 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Ремянники | 15.10.2021 12:05 | 15.10.2021 12:06 | 1 мин. | ежедневно | №26 | Купить | |
Глебовская птицефабрика — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 12:10 | 15.10.2021 12:11 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Волоколамск — Новый Иерусалим | 15.10.2021 12:19 | 15.10.2021 12:20 | 1 мин. | ежедневно, кроме 01.01 | ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | №24/41 | Купить |
Онуфриево — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 12:20 | 15.10.2021 12:21 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Раково — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 12:28 | 15.10.2021 12:29 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Новый Иерусалим — Волоколамск | 15.10.2021 12:35 | 15.10.2021 12:36 | 1 мин. | ежедневно, кроме 01.01 | ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | №41/24 | Купить |
Истра (Автостанция Истра) — Кострово | 15.10.2021 13:02 | 15.10.2021 13:03 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Румянцево | 15.10.2021 13:04 | 15.10.2021 13:05 | 1 мин. | сб, вс | №35 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Глебовская птицефабрика | 15.10.2021 13:15 | 15.10.2021 13:16 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Раково | 15.10.2021 13:24 | 15.10.2021 13:25 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Раково | 15.10.2021 13:24 | 15.10.2021 13:25 | 1 мин. | сб, вс | №34 | Купить | |
Кострово — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 13:26 | 15.10.2021 13:27 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Ремянники — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 13:34 | 15.10.2021 13:35 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Ремянники — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 13:34 | 15.10.2021 13:35 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Глебовская птицефабрика — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 13:51 | 15.10.2021 13:52 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Кострово | 15.10.2021 14:29 | 15.10.2021 14:30 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Раково — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 14:34 | 15.10.2021 14:35 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Ремянники | 15.10.2021 14:49 | 15.10.2021 14:50 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Ремянники | 15.10.2021 14:49 | 15.10.2021 14:50 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Кострово — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 14:58 | 15.10.2021 14:59 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Раково | 15.10.2021 15:20 | 15.10.2021 15:21 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Глебовская птицефабрика | 15.10.2021 15:48 | 15.10.2021 15:49 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) / кольцевой | 15.10.2021 15:55 | 15.10.2021 15:56 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Ремянники — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 16:12 | 15.10.2021 16:13 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Ремянники — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 16:16 | 15.10.2021 16:17 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Глебовская птицефабрика — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 16:26 | 15.10.2021 16:27 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Кострово | 15.10.2021 16:31 | 15.10.2021 16:32 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Раково — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 16:34 | 15.10.2021 16:35 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Кострово — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 16:54 | 15.10.2021 16:55 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Кострово | 15.10.2021 17:15 | 15.10.2021 17:16 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) / кольцевой | 15.10.2021 17:19 | 15.10.2021 17:20 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Глебовская птицефабрика | 15.10.2021 17:28 | 15.10.2021 17:29 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Раково | 15.10.2021 17:30 | 15.10.2021 17:31 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Кострово — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 17:37 | 15.10.2021 17:38 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Ремянники | 15.10.2021 17:45 | 15.10.2021 17:46 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Ремянники | 15.10.2021 17:45 | 15.10.2021 17:46 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Волоколамск — Новый Иерусалим | 15.10.2021 17:57 | 15.10.2021 17:58 | 1 мин. | ежедневно, кроме 01.01 | ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | №24/41 | Купить |
Глебовская птицефабрика — Истра (Площадь Урицкого) | 15.10.2021 18:04 | 15.10.2021 18:05 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Новый Иерусалим) — Кострово | 15.10.2021 18:10 | 15.10.2021 18:11 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Новый Иерусалим — Волоколамск | 15.10.2021 18:25 | 15.10.2021 18:26 | 1 мин. | ежедневно, кроме 01.01 | ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | №41/24 | Купить |
Истра (Автостанция Истра) — Онуфриево | 15.10.2021 18:30 | 15.10.2021 18:31 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Кострово — Истра (Площадь Урицкого) | 15.10.2021 18:31 | 15.10.2021 18:32 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Кострово — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 18:31 | 15.10.2021 18:32 | 1 мин. | сб, вс | №34 | Купить | |
Раково — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 18:41 | 15.10.2021 18:42 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Глебовская птицефабрика | 15.10.2021 18:55 | 15.10.2021 18:56 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Ремянники — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 19:07 | 15.10.2021 19:08 | 1 мин. | ежедневно, кроме вс | №26 | Купить | |
Ремянники — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 19:10 | 15.10.2021 19:11 | 1 мин. | вс | №26 | Купить | |
Глебовская птицефабрика — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 19:27 | 15.10.2021 19:28 | 1 мин. | ежедневно | №40 | Купить | |
Истра (Площадь Урицкого) — Кострово | 15.10.2021 19:30 | 15.10.2021 19:31 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Онуфриево — Истра (Автостанция Истра) | 15.10.2021 19:41 | 15.10.2021 19:42 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Кострово — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 19:51 | 15.10.2021 19:52 | 1 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 20:10 | 15.10.2021 20:11 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 21:31 | 15.10.2021 21:32 | 1 мин. | ежедневно | №34 | Купить | |
Истра (Автостанция Истра) — Кострово | 15.10.2021 21:44 | 15.10.2021 21:45 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить | |
Кострово — Истра (Новый Иерусалим) | 15.10.2021 22:07 | 15.10.2021 22:08 | 1 мин. | ежедневно | №48 | Купить |
Всего остановочный пункт Дачи «Связь» обслуживает 99 междугородних автобусов в день (на 15.10.2021). Чтобы посмотреть расписание и маршрут движения конкретного рейса кликните по нему в таблице выше.
Для формирования расписания автобусов в таблицы выше наш сайт берет данные из сервиса Яндекс Расписания. Но пока еще не все транспортные компании отдают свои данные Яндексу, поэтому чтобы получить больше вариантов рекомендуется воспользоваться поисковиком билетов на нашем сайте. Но также для сравнения вы можете проверить цены на сайтах других популярных поставщиков билетов: Busfor, Tutu и Autobus Travel (Ру-Сеть). Дело в том, что в отличии от авиа и железнодорожных билетов на рынке автобусных перевозок есть огромное количество транспортных компаний и нет централизизированной системы, с которой бы работали все перевозчики. Поэтому для получения оптимальных условий рекомендуем проверить расписание рейсов и цены у всех продавцов, предложенных выше. Также можете посмотреть варианты в сервисе поиска попутчиков Blablacar.