сиэмэй сиджиэм русь инн
ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2016–2020 годы
Руководитель ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
Учредитель
Филиалы и представительства
1. | Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-т Красный, д. 86, кв. 408 |
2. | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, кв. 66А |
3. | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, кв. 307 |
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителю
ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» не является управляющей организацией
ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» является учредителем 1 организации
1. | ООО «СМА ШИПС РУС» 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, литер А, пом. 15Н Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 1 сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» является участником системы государственных закупок
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 40 судебных дел с участием ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 46 853 845 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15 768 629 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 402 924 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 56 940 438 руб. |
Транспортный налог | 39 772 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 127 040 254 руб. |
Итого | 249 045 862 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» — зарегистрирована 24 сентября 2003 года по адресу 198097, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 48, корп. 2 литер А, офис 2408. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037739876426, ИНН 7705563140, КПП 780501001. Регистрационный номер в ПФР — 088006090685, регистрационный номер в ФСС — 770701303078291. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 9,3 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность по управлению холдинг-компаниями», «Деятельность области налогового консультирования», «Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Деятельность по обучению пользователей» и других.
Генеральный директор — Почтарев Михаил Витальевич.
На 9 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО » ПЭЙМЕНД-ТРЕЙД» г. Краснодар | Выручка 1,2 млрд руб. |
ООО «ТРАНСЛИЗИНГ» г. Воронеж | Выручка 789,9 млн руб. |
ООО «ПЛК» г. Москва | Выручка 226,9 млн руб. |
ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» г. Санкт-Петербург | Выручка 723,5 млн руб. |
ООО «КАРГОАГРОКОМ» г. Москва | Выручка 1,1 млрд руб. |
ООО «РВД» г. Санкт-Петербург | Активы 2,5 млрд руб. |
ООО «СИТИ ОЙЛ» г. Санкт-Петербург | Выручка 760,4 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ Е.Л» Торговля оптовая фруктами и овощами г. Тула |
ООО «БЭЙСИК БОКС» Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет г. Москва |
ООО «ЮГСНАБПРОДУКТ» Торговля оптовая мясом и мясными продуктами г. Ростов-На-Дону |
ООО «НИКОСТРЕЙД» Деятельность автомобильного грузового транспорта г. Москва |
МАДОУ «ТЕРЕМОК» Образование дошкольное пгт. Верхнее Дуброво |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
Краткое досье
ИНН | 7705563140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек aдрес (также у организации есть 6 обособленных подразделений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 201 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ ЭЙДЖЕНСИС ВОРЛДВЙД (Французская Республика) (100%; 9,3 млн руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Почтарев Михаил Витальевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем владеет организация (где числится учредителем) | ООО «СМА ШИПС РУС» (2%; 240 руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта |
51.21.1 | Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.02.1 | Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем |
62.02.2 | Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем |
62.02.3 | Деятельность по обучению пользователей |
62.02.4 | Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации |
62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
62.03.1 | Деятельность по управлению компьютерными системами |
62.03.11 | Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно |
62.03.12 | Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно |
62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
69.20.3 | Деятельность в области налогового консультирования |
70.10 | Деятельность головных офисов |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ», юридический адрес
ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» зарегистрировано по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 48, корп. 2 ЛИТЕР А, оф. 2408. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Филиалы и представительства
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Труда, 84
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ ЭЙДЖЕНСИС ВОРЛДВЙД (Французская Республика) | 100% | 9,3 млн руб. | 05.10.2007 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ ЭЙДЖЕНСИС ВОРЛДВАЙД (Французская Республика) | 100% | 1,5 млн руб. | 05.10.2007 | 31.12.2020 |
Кто руководит ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Почтарев Михаил Витальевич (ИНН: 504303924718).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» значится учредителем в:
ООО «СМА ШИПС РУС» (г. Санкт-Петербург; 2%; 240 руб.)
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» составила 201 человек. Это на 17 человек больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» составляет 9,3 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 723 млн руб., что на 127 млн руб., или на 21,2 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,1 млрд руб. Это на 127 млн руб. (на 13 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» по состоянию на 31.12.2020 составили 197 млн руб.
Результатом работы ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» за 2020 год стала прибыль в размере 187 млн руб. Это на 38 % больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на прибыль | 46,8 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,7 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,4 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 56,9 млн. руб. |
Транспортный налог | 39,7 тыс. руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 127 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 249 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ООО»СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2016-2020 гг.
Имущество и обязательства, а также другие ключевые показатели деятельности организации представлены ниже по данным, которые она представила в налоговую службу и статистическое ведомство РФ. Кроме того, на графиках наглядно приведена динамика ключевых финансовых показателей.
Достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203). Мнение аудиторов о достоверности отчетности смотрите в аудиторском заключении. Получить подробную информацию об аудиторе можно в реестре аудиторских фирм, сформированном по данным Минфина РФ.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 196616 | 137264 | 86534 | 61881 | 72686 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ, рекомендуем получить подробный отчет в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
