Rodrigo
Род./возраст:: 11 февр. 1994 г. (27)
Место рождения: 
Национальность: 
Амплуа: Опорный полузащитник
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
| Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
|---|---|---|---|
| 20/21 | ![]() | Tombense Futebol Clube (MG) | 5 |
| 20/21 | ![]() | Tombense Futebol Clube (MG) | 8 |
| 20/21 | ![]() | Tombense Futebol Clube (MG) | 13 |
| 20/21 | ![]() | Tombense Futebol Clube (MG) | 17 |
| 20/21 | ![]() | Tombense Futebol Clube (MG) | 18 |
| 19/20 | ![]() | Tombense Futebol Clube (MG) | 5 |
| 19/20 | ![]() | Tombense Futebol Clube (MG) | 21 |
| 17/18 | ![]() | Жувентуде | 5 |
| 17/18 | ![]() | Жувентуде | 14 |
| 17/18 | ![]() | Жувентуде | 15 |
| 17/18 | ![]() | Жувентуде | 16 |
| 17/18 | ![]() | Жувентуде | 17 |
| 17/18 | ![]() | Жувентуде | 18 |
| 17/18 | ![]() | Жувентуде | 20 |
| 16/17 | ![]() | Спорт Ресифи | 5 |
| 15/16 | ![]() | Палмейрас | 15 |
| 15/16 | ![]() | Палмейрас | 20 |
| 15/16 | ![]() | Палмейрас | 50 |
| 14/15 | ![]() | Гойяс | 5 |
| 14/15 | ![]() | Гойяс | 15 |
| 14/15 | ![]() | Гойяс | 16 |
| 13/14 | ![]() | Гойяс | 16 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.
Rodrigo
Род./возраст:: 10 марта 1987 г. (34)
Место рождения: 
Национальность: 
Амплуа: Центр. защитник
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
| Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
|---|---|---|---|
| 20/21 | ![]() | Крисиума | 3 |
| 20/21 | ![]() | Санту-Андре | 4 |
| 19/20 | ![]() | Botafogo Futebol Clube (PB) | 34 |
| 19/20 | ![]() | Санту-Андре | 4 |
| 18/19 | ![]() | Операрио | 4 |
| 18/19 | ![]() | Операрио | 13 |
| 18/19 | ![]() | Операрио | 14 |
| 16/17 | ![]() | Boa Esporte Clube (MG) | 14 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.










