Привитая Русь. На игле четыре поколения. Вред прививок
Спасибо! Поделитесь с друзьями!
Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!
Описание
⏩ПОЧЕМУ Я НЕ ДЕЛАЮ ПРИВИВКИ СВОИМ МАЛЫШАМ
vk.com/wall-94239677_901
⏩ЧТО ЗАЩИТИТ РЕБЁНКА. ВРАЧ О ТОМ, ПОЧЕМУ ОН СВОИМ ДЕТЯМ НЕ ДЕЛАЕТ ПРИВИВКИ vk.com/wall-94239677_5196
⏩ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ РЕБЕНКУ ПРИВИВКИ? Мама-биолог о вакцинации
vk.com/wall-94239677_6551
⏩ИЗ ПИСЬМА ПРОФЕССОРА-ОНКОИММУНОЛОГА В.В. ГОРОДИЛОВОЙ В КОМИТЕТ ПО БИОЭТИКЕ РАН vk.com/wall-94239677_7449
⏩ИНТЕРВЬЮ ДЖОНА РАППОПОРТА С БЫВШИМ СОЗДАТЕЛЕМ ВАКЦИН vk.com/wall-94239677_483
⏩БЕЗГРАМОТНОСТЬ ВРАЧЕЙ В ВОПРОСАХ ИММУННОПРОФИЛАКТИКИ
vk.com/wall-94239677_2432
⏩ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИВИВКАХ
vk.com/wall-94239677_6891
ЧАСТЬ 1 ВВЕДЕНИЕ http://amantonio.livejournal.com/20771.html
ЧАСТЬ 2 АНТИПРИВИВОЧНИКИ https://bioplant.livejournal.com/498879.html
ЧАСТЬ 3 ВРАЧИ http://amantonio.livejournal.com/21363.html
ЧАСТЬ 4 ПЛАЦЕБО babyblog.ru/community/post/privivkamNET/3180823
ЧАСТЬ 5 БЕЗОПАСНОСТЬ https://antivakcina.org/razbiraemsya-s-privivkami-cha..
ЧАСТЬ 6 НЕ ПРИВИТЫЕ http://www.kramola.info/blogs/metody-genocida/razbira..
А ТАК ЖЕ СТАТЬИ
ЧИПИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНАЦИЮ https://vk.com/wall313914468_43894
КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВСЕХ ПРИВИВОК И ОТ МАНТУ https://vk.com/wall6791301_13018
ОКУЛЬТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ https://vk.com/wall313914468_41135
ВРАЧ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ https://vk.com/wall-154108398_41?hash=8b8c268a6e23b5e..
РУССКИХ ДОБИВАЮТ ЧЕРЕЗ ПРИВИВКИ https://vk.com/wall313914468_43083
НЕ ПРИВИТЫЕ ДЕТИ ПОЧТИ НЕ БОЛЕЮТ https://vk.com/wall-113491540_1035
КАК ОТОЗВАТЬ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: https://www.youtube.com/watch?v=eYM0hz0bDRU
Группа В КОНТАКТЕ :
https://vk.com/tdchannel
Буду благодарен за поддержку, друзья. Любви вам, счастья и мира.
Сколько привито от коронавируса в России на 31 октября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня 31 октября 2021 года. Количество человек привитых и заболевших от COVID-19 по регионам РФ. Рассказываем сколько процентов вакцинированных от коронавируса COVID-19 в России. Данные вакцинации отображаются в таблице прививок по всем субъектам РФ.
Вакцинация проходит препаратами: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак центра имени Чумакова.
Количество вакцинированных от коронавируса в России
Предоставляем последние данные: количество прививок и полностью привитых человек от коронавируса COVID-19 в России на сегодня 31 октября 2021 года.
Информация: Полностью привитыми от коронавируса, считаются люди, которые получили 2 прививки! Данные количества прививок, привитых хоты бы одним компонентом вакцины и полностью вакцинированных отличаются.
Сколько привито от коронавируса в России на 31 октября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России, учитываются данные из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и официальных СМИ.
По официальным данным (источник сайт стопкоронавирус.рф на 29 октября 2021 года) привито первым компонентом — 56 787 209 человек, полностью вакцинировано — 50 960 796 человек.
Средние данные за последнюю неделю:
Статистика вакцинации от коронавируса в России
| Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 5258262 | 41.6% | 29 515 | 31.10 |
| Московская обл. | 3800000 | 49.3% | 12 500 | 31.10 |
| Краснодарский край | 2150000 | 37.8% | 22 500 | 31.10 |
| Санкт-Петербург | 2020000 | 37.5% | 32 510 | 31.10 |
| Башкортостан | 1656891 | 41.3% | 15 470 | 31.10 |
| Ростовская обл. | 1644030 | 39.3% | 2 639 | 31.10 |
| Татарстан | 1556000 | 40.0% | 22 943 | 31.10 |
| Свердловская обл. | 1480000 | 34.5% | 21 648 | 31.10 |
| Самарская обл. | 1325405 | 42.0% | 11 097 | 31.10 |
| Нижегородская обл. | 1229157 | 38.7% | 12 229 | 31.10 |
| Челябинская обл. | 1100000 | 32.0% | 14 952 | 31.10 |
| Волгоградская обл. | 1000000 | 40.4% | 8 452 | 31.10 |
| Красноярский край | 987000 | 34.6% | 5 725 | 31.10 |
| Воронежская обл. | 951000 | 41.2% | 11 814 | 31.10 |
| Пермский край | 913832 | 35.4% | 9 145 | 31.10 |
| Кемеровская обл. | 910697 | 34.6% | 3 776 | 31.10 |
| Новосибирская обл. | 864300 | 31.0% | 5 990 | 31.10 |
| Ставропольский край | 827000 | 29.6% | 7 633 | 31.10 |
| Белгородская обл. | 826654 | 53.6% | 4 091 | 31.10 |
| Саратовская обл. | 818575 | 34.2% | 11 859 | 31.10 |
| Алтайский край | 769638 | 33.5% | 5 086 | 31.10 |
| Иркутская обл. | 760046 | 32.0% | 7 820 | 31.10 |
| Оренбургская обл. | 757383 | 39.0% | 9 080 | 31.10 |
| Омская обл. | 708380 | 37.2% | 5 351 | 31.10 |
| Тюменская обл. | 692123 | 44.8% | 6 044 | 31.10 |
| Чечня | 682175 | 45.5% | 1 739 | 31.10 |
| Ханты-Мансийский АО | 668840 | 39.6% | 5 814 | 31.10 |
| Тульская обл. | 644000 | 44.4% | 3 805 | 31.10 |
| Ленинградская обл. | 630082 | 33.3% | 4 241 | 31.10 |
| Крым | 594392 | 31.3% | 5 627 | 31.10 |
| Пензенская обл. | 522727 | 40.5% | 3 005 | 31.10 |
| Дагестан | 517400 | 16.5% | 3 448 | 31.10 |
| Удмуртия | 516606 | 34.6% | 7 020 | 31.10 |
| Приморский край | 514545 | 27.4% | 6 032 | 31.10 |
| Липецкая обл. | 504855 | 44.7% | 5 955 | 31.10 |
| Курская обл. | 485240 | 44.3% | 4 379 | 31.10 |
| Тверская обл. | 462375 | 37.1% | 4 000 | 31.10 |
| Ульяновская обл. | 439575 | 36.1% | 4 825 | 31.10 |
| Кировская обл. | 438000 | 35.0% | 4 866 | 31.10 |
| Брянская обл. | 416452 | 35.2% | 2 482 | 31.10 |
| Чувашия | 413800 | 34.3% | 5 843 | 31.10 |
| Тамбовская обл. | 410945 | 41.3% | 2 259 | 31.10 |
| Ярославская обл. | 409809 | 33.0% | 2 053 | 31.10 |
| Калининградская обл. | 408303 | 40.1% | 4 229 | 31.10 |
| Бурятия | 399909 | 40.6% | 2 364 | 31.10 |
| Архангельская обл. | 389872 | 36.0% | 3 378 | 31.10 |
| Саха | 389013 | 39.6% | 2 149 | 31.10 |
| Владимирская обл. | 387850 | 28.9% | 3 532 | 31.10 |
| Забайкальский край | 383000 | 36.4% | 2 400 | 31.10 |
| Вологодская обл. | 382303 | 33.2% | 3 846 | 31.10 |
| Хабаровский край | 379829 | 29.2% | 1 999 | 31.10 |
| Мордовия | 371690 | 47.7% | 2 503 | 31.10 |
| Ивановская обл. | 368372 | 37.3% | 2 175 | 31.10 |
| Астраханская обл. | 364893 | 36.6% | 2 209 | 31.10 |
| Рязанская обл. | 352100 | 32.1% | 4 643 | 31.10 |
| Томская обл. | 346102 | 32.3% | 3 342 | 31.10 |
| Калужская обл. | 342723 | 34.2% | 3 532 | 31.10 |
| Курганская обл. | 337793 | 41.3% | 5 745 | 31.10 |
| Смоленская обл. | 328479 | 35.7% | 3 269 | 31.10 |
| Амурская обл. | 311800 | 39.9% | 69 | 31.10 |
| Коми | 295860 | 36.4% | 1 591 | 31.10 |
| Орловская обл. | 273167 | 37.7% | 3 129 | 31.10 |
| Мурманская обл. | 256000 | 34.9% | 362 | 31.10 |
| Марий Эл | 243150 | 36.0% | 3 584 | 31.10 |
| Костромская обл. | 216222 | 34.4% | 1 957 | 31.10 |
| Карелия | 212262 | 34.8% | 166 | 31.10 |
| Новгородская обл. | 208613 | 35.2% | 1 896 | 31.10 |
| Псковская обл. | 207070 | 33.4% | 1 224 | 31.10 |
| Кабардино-Балкария | 200113 | 23.0% | 1 330 | 31.10 |
| Ямало-Ненецкий АО | 200000 | 36.6% | 981 | 31.10 |
| Хакасия | 196696 | 37.0% | 1 216 | 31.10 |
| Сахалинская обл. | 177050 | 36.5% | 75 | 31.10 |
| Севастополь | 176496 | 34.6% | 2 248 | 31.10 |
| Северная Осетия | 155000 | 22.4% | 657 | 31.10 |
| Ингушетия | 153949 | 29.9% | 357 | 31.10 |
| Адыгея | 133000 | 28.7% | 2 259 | 31.10 |
| Карачаево-Черкесия | 130202 | 28.0% | 552 | 31.10 |
| Тыва | 126512 | 38.3% | 965 | 31.10 |
| Камчатский край | 97803 | 31.4% | 615 | 31.10 |
| Калмыкия | 80000 | 29.6% | 216 | 31.10 |
| Алтай | 72813 | 33.0% | 256 | 31.10 |
| Магаданская обл. | 54073 | 38.9% | 940 | 31.10 |
| Еврейская АО | 41322 | 26.4% | 170 | 31.10 |
| Чукотский АО | 26000 | 52.5% | 188 | 31.10 |
| Ненецкий АО | 17545 | 39.5% | 95 | 31.10 |
| В России | 55 383 140 | 37.9% | 593 504 | 31.10 |
Таблица прививок по регионам России на сегодня. Отображаются данные общего количества прививок, какой процент от населения и среднее значения прививок в день.
Новости вакцинации
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 40 251. На сегодня 31.10.2021 заболели еще 40 251 человек. Умерли за последние сутки 1 160 человек.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки
