Таблица Металлопроката
Таблица расчета веса проволоки стальной
Вес метра погонного проволоки стальной
Проволока стальная
Диаметр, мм
Вес, в кг метра погонного
3 | 0,056 |
4 | 0,1 |
5 | 0,144 |
Таблица расчета веса круга стального
Вес метра погонного круга стального
Круг стальной
Диаметр, мм
Вес, в кг метра погонного
5 | 0,154 |
5,5 | 0,186 |
6 | 0,222 |
6,5 | 0,26 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
9 | 0,499 |
10 | 0,616 |
11 | 0,746 |
12 | 0,888 |
13 | 1,041 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
17 | 1,78 |
18 | 2 |
19 | 2,23 |
20 | 2,47 |
21 | 2,72 |
22 | 2,98 |
23 | 3,26 |
24 | 3,55 |
25 | 3,85 |
26 | 4,17 |
27 | 4,5 |
28 | 4,83 |
29 | 5,18 |
30 | 5,55 |
31 | 5,92 |
32 | 6,31 |
33 | 6,71 |
34 | 7,13 |
36 | 7,99 |
38 | 8,9 |
40 | 9,86 |
42 | 10,88 |
45 | 12,48 |
48 | 14,2 |
50 | 15,42 |
53 | 17,32 |
56 | 19,35 |
57 | 20,02 |
58 | 20,74 |
59 | 21,45 |
60 | 22,19 |
65 | 26,05 |
70 | 30,21 |
75 | 34,68 |
80 | 39,46 |
85 | 44,54 |
90 | 49,94 |
95 | 55,64 |
100 | 61,65 |
105 | 67,97 |
110 | 74,6 |
115 | 81,54 |
120 | 88,78 |
125 | 96,33 |
130 | 104,2 |
135 | 112,31 |
140 | 120,78 |
145 | 129,56 |
150 | 138,65 |
155 | 148,05 |
160 | 157,75 |
165 | 167,77 |
170 | 178,09 |
175 | 188,72 |
180 | 199,66 |
185 | 210,9 |
190 | 222,46 |
195 | 234,32 |
200 | 246,49 |
205 | 258,97 |
210 | 271,76 |
215 | 284,85 |
220 | 298,25 |
225 | 311,96 |
230 | 325,98 |
235 | 340,31 |
240 | 354,95 |
245 | 369,89 |
250 | 385,14 |
255 | 400,7 |
260 | 416,57 |
265 | 432,74 |
270 | 449,23 |
275 | 466,02 |
280 | 483,12 |
285 | 500,53 |
290 | 518,25 |
295 | 536,27 |
300 | 554,6 |
Таблица расчета веса листа стального
Вес метра квадратного листа стального
Лист стальной
Толщина, мм
Вес, в кг метра квадратного
0,2 | 1,57 |
0,25 | 1,96 |
0,3 | 2,36 |
0,4 | 3,14 |
0,5 | 3,93 |
0,55 | 4,32 |
0,6 | 4,71 |
0,7 | 5,5 |
0,75 | 5,88 |
0,8 | 6,28 |
0,9 | 7,06 |
1 | 7,85 |
1,1 | 8,64 |
1,2 | 9,42 |
1,4 | 10,99 |
1,5 | 11,77 |
1,6 | 12,56 |
1,7 | 13,34 |
1,8 | 14,13 |
1,9 | 14,91 |
2 | 15,7 |
2,2 | 17,27 |
2,5 | 19,62 |
2,8 | 21,98 |
3 | 23,55 |
3,2 | 25,12 |
3,5 | 27,47 |
3,6 | 29,13 |
4 | 31,4 |
4,5 | 35,4 |
5 | 39,3 |
5,5 | 43,2 |
6 | 47,1 |
7 | 54,95 |
8 | 62,8 |
9 | 70,7 |
10 | 78,5 |
11 | 86,4 |
12 | 94,2 |
13 | 102 |
14 | 110 |
15 | 118 |
16 | 126 |
17 | 133 |
18 | 141,3 |
19 | 149 |
20 | 157 |
21 | 165 |
22 | 173 |
23 | 181 |
24 | 188 |
25 | 196,3 |
26 | 204 |
27 | 212 |
28 | 220 |
29 | 228 |
30 | 236 |
40 | 314 |
50 | 392,5 |
60 | 471 |
Таблица расчета веса квадрата стального
Вес метра погонного квадрата стального
Квадрат стальной
Вес, в кг метра погонного
3х3 | 0,071 |
3,2х3,2 | 0,08 |
4х4 | 0,126 |
4,5х4,5 | 0,159 |
5х5 | 0,196 |
5,5х5,5 | 0,238 |
6х6 | 0,283 |
6,3х6,3 | 0,311 |
7х7 | 0,385 |
8х8 | 0,502 |
9х9 | 0,636 |
10х10 | 0,785 |
11х11 | 0,95 |
12х12 | 1,13 |
13х13 | 1,33 |
14х14 | 1,54 |
15х15 | 1,77 |
16х16 | 2,01 |
17х17 | 2,27 |
18х18 | 2,54 |
19х19 | 2,83 |
20х20 | 3,14 |
21х21 | 3,46 |
22х22 | 3,8 |
23х23 | 4,15 |
24х24 | 4,52 |
25х25 | 4,91 |
26х26 | 5,3 |
27х27 | 5,72 |
28х28 | 6,15 |
29х29 | 6,6 |
30х30 | 7,06 |
31х31 | 7,54 |
32х32 | 8,04 |
33х33 | 8,55 |
34х34 | 9,07 |
35х35 | 9,62 |
36х36 | 10,17 |
37х37 | 10,75 |
38х38 | 11,24 |
39х39 | 11,94 |
40х40 | 12,56 |
41х41 | 13,2 |
42х42 | 13,85 |
45х45 | 15,9 |
46х46 | 16,61 |
48х48 | 18,09 |
50х50 | 19,62 |
53х53 | 22,1 |
55х55 | 23,75 |
56х56 | 24,61 |
58х58 | 26,4 |
60х60 | 28,26 |
65х65 | 33,17 |
70х70 | 38,4 |
80х80 | 50,24 |
85х85 | 56,72 |
90х90 | 63,59 |
100х100 | 78,5 |
110х110 | 94,99 |
120х120 | 113,04 |
125х125 | 122,66 |
130х130 | 132,67 |
140х140 | 153,86 |
150х150 | 176,63 |
160х160 | 200,96 |
170х170 | 226,87 |
180х180 | 254,34 |
190х190 | 283,39 |
200х200 | 314 |
Таблица расчета веса балки двутавровой стальной
Вес метра погонного балки двутавровой стальной
Балка двутавровая стальная
Вес, в кг метра погонного
10 | 9,46 |
12 | 11,5 |
14 | 13,7 |
16 | 15,9 |
18 | 18,4 |
18Б1 | 15,4 |
20 | 21 |
20а | 22,7 |
22 | 24 |
22а | 25,8 |
24 | 27,3 |
24а | 29,4 |
27 | 31,5 |
27а | 33,9 |
30 | 36,5 |
30а | 39,2 |
33 | 42,2 |
36 | 48,6 |
40 | 57 |
45 | 66,5 |
50 | 78,5 |
55 | 92,6 |
60 | 108 |
Таблица расчета веса шестигранника стального
Источник