гэсн оклейка стен обоями
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
НОРМАТИВ ГЭСН 15-06-001-01
Наименование | Единица измерения |
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2014 года с дополнениями 1. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива ГЭСН в редакции 2009 года
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,3 | чел.-ч | 33,63 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 0,01 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 33,63 | |
Оплата труда рабочих = 33,63 x 8,85 | Руб. | 297,63 | |
Оплата труда машинистов = 0,25 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 0,25 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 31,26 | 0,31 |
2 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 87,17 | 0,87 |
Итого | Руб. | 1,18 |
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 | 4294 | 28,77 |
2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 1,82 | 0,02 |
3 | 101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 0,002 | 25990 | 51,98 |
4 | 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 5650 | 40,12 |
5 | 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 1,13 | 458 | 517,54 |
6 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 74,58 | 0,03 |
7 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 2,44 | 0,02 |
Итого | Руб. | 638,48 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 639,66 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 937,29 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-06-001-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 8 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов нормы, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области), расчёт которых осуществлялся по ГЭСНам образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Предыдущая страница сборника 07 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
701 | ГЭСН 15-05-004-01 | Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: окон в два спаренных переплета | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 1 630 |
702 | ГЭСН 15-05-004-02 | Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: балконных дверей в два спаренных переплета | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 975 |
703 | ГЭСН 15-05-005-01 | Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: окон в два спаренных переплета | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 2 826 |
704 | ГЭСН 15-05-005-02 | Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: балконных дверей в два спаренных переплета | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 1 707 |
705 | ГЭСН 15-05-006-01 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | 100 м2 площади остекления | 5 349 |
706 | ГЭСН 15-05-012-01 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных в коробки | 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок | 2 614 |
707 | ГЭСН 15-05-012-02 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных без коробок | 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок | 2 645 |
708 | ГЭСН 15-05-012-03 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных в коробках | 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок | 6 797 |
709 | ГЭСН 15-05-012-04 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных без коробок | 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок | 6 847 |
710 | ГЭСН 15-05-012-05 | Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: оконным | 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок | 2 874 |
711 | ГЭСН 15-05-012-06 | Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: армированным | 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок | 7 492 |
712 | ГЭСН 15-05-013-01 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов | 2 722 |
713 | ГЭСН 15-05-013-02 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных оконным стеклом | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов | 1 931 |
714 | ГЭСН 15-05-013-03 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых армированным стеклом | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов | 8 597 |
715 | ГЭСН 15-05-013-04 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных армированным стеклом | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов | 7 747 |
716 | ГЭСН 15-05-013-05 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок оконным стеклом | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов | 3 029 |
717 | ГЭСН 15-05-013-06 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок армированным стеклом | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов | 9 450 |
718 | ГЭСН 15-05-019-01 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: коробчатого сечения в один слой | 1 м2 проемов | 261 |
719 | ГЭСН 15-05-019-02 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой | 1 м2 проемов | 162 |
720 | ГЭСН 15-05-019-03 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя | 1 м2 проемов | 418 |
721 | ГЭСН 15-05-019-04 | Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой | 1 м2 проемов | 167 |
722 | ГЭСН 15-05-019-05 | Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя | 1 м2 проемов | 401 |
723 | ГЭСН 15-05-020-01 | Остекление перегородок профильным стеклом марки : КП-1-250 в один слой | 1 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 239 |
724 | ГЭСН 15-05-020-02 | Остекление перегородок профильным стеклом марки : ШП-250 в два слоя | 1 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 276 |
725 | ГЭСН 15-05-021-01 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 0,5 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 22 064 |
Определяем площадь стен быстро и просто.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
726 | ГЭСН 15-05-021-02 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 1 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 21 681 |
727 | ГЭСН 15-05-021-03 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 20 745 |
728 | ГЭСН 15-05-021-04 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 20 837 |
729 | ГЭСН 15-05-022-01 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой | 1 м2 светового проема фонаря | 181 |
730 | ГЭСН 15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 420 |
731 | ГЭСН 15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 584 |
732 | ГЭСН 15-06-001-03 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: типа «Линкруста» | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4 916 |
733 | ГЭСН 15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 290 |
734 | ГЭСН 15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 360 |
735 | ГЭСН 15-06-001-06 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: типа «Линкруста» | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4 866 |
736 | ГЭСН 15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 195 |
737 | ГЭСН 15-06-001-08 | Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4 778 |
738 | ГЭСН 15-06-002-01 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 842 |
739 | ГЭСН 15-06-002-02 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1 482 |
740 | ГЭСН 15-06-002-03 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 476 |
741 | ГЭСН 15-06-002-04 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1 058 |
742 | ГЭСН 15-06-002-05 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 416 |
743 | ГЭСН 15-06-002-06 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 906 |
744 | ГЭСН 15-06-003-01 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 4 037 |
745 | ГЭСН 15-06-003-02 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 3 641 |
746 | ГЭСН 15-06-003-03 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 3 597 |
747 | ГЭСН 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 81 |
748 | ГЭСН 15-07-001-01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 100 м | 1 040 |
749 | ГЭСН 15-07-002-01 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками «Нортовская» и водно-дисперсионными лаками «Нортовский» | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 71 |
750 | ГЭСН 15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей: деревянных | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 209 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
751 | ГЭСН 15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 269 |
752 | ГЭСН 15-07-003-03 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей: гипсокартонных | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 146 |
753 | ГЭСН 15-07-016-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 848 |
Предыдущая страница сборника 07 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу