березовский уют сити квартиры

Выбрать дом на плане

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спорт-Сити»

Отдел продаж Уют-Сити

Управляющая компания Уют-Сити

Новостройка в Березовском ЖК «Уют-Сити»

Если Вы приняли решение жить в новостройке в Березовском Свердловской области, то в жилом комплексе «Уют-Сити» сможете быстро найти подходящий вариант. Зайдя на наш сайт, Вы оцените удобный интерфейс, где можно задать все необходимые для покупки параметры: стоимость, площадь, этажность, количество комнат. Также Вы можете посмотреть список всех квартир в Березовском, чтобы выбрать оптимальное для себя жилье. Если возникают какие-либо вопросы, Вы можете позвонить нам или воспользоваться формой обратной связи — с вами оперативно свяжутся наши специалисты.

Выбрать новостройку от застройщика в Березовском

Купить новостройку в Березовском очень просто: необходимо выбрать подходящий дом и планировку на плане и оставить заявку на сайте. Купить квартиру в жилом комплексе «Уют-Сити» в пригороде Екатеринбурга Вы также можете в ипотеку. При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление. Подробную информацию о выгодных условиях покупки квартир смотрите в разделе «Как купить».

ЖК «УЮТ СИТИ» © ГК «Арсенал»

Отдел продаж «УЮТ СИТИ»

Телефон 8 (343) 356-56-56, г. Березовский, пр. Александровский, 3

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей.

Источник

Квартиры от застройщика в Березовском

План Кол-во комнат Стоимость, руб. Площадь, м 2 (?) Общая / Жилая / Кухня Этаж Акция Отделка Дом
1 2 432 000,00 30,2 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
1 2 464 000,00 29,8 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 46
1 2 464 000,00 29,8 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
1 2 464 000,00 29,8 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 49
1 2 664 000,00 37,3 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
1 2 664 000,00 37,3 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
1 2 664 000,00 37,3 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 49
1 3 011 000,00 39,2 / 11,6 / 19,6 1 Нет под чистовую 47
1 3 082 000,00 39,6 / 13,4 / 18,2 1 Нет под чистовую 44
1 3 086 000,00 39,8 / 27,9 / 6,2 3 Нет чистовая 11
1 3 182 000,00 41,3 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
1 3 182 000,00 41,3 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
1 3 182 000,00 44,4 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
1 3 182 000,00 44,6 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
1 3 182 000,00 39,2 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
1 3 182 000,00 38,9 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
1 3 182 000,00 39,2 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
1 3 182 000,00 39,7 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
1 3 182 000,00 38,9 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
1 3 182 000,00 39,2 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 49
1 3 182 000,00 38,9 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 49
1 3 198 000,00 39,9 / 27,4 / 5,6 1 Да с отделкой 17
1 3 350 000,00 39,6 / 16,5 / 11,3 3 Нет с отделкой 3
1 3 375 000,00 41,3 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 45
1 3 375 000,00 41,3 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 45
1 3 375 000,00 41,3 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 45
1 3 375 000,00 38,5 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 46
1 3 375 000,00 38,6 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 48
1 3 375 000,00 38,7 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 48
1 3 375 000,00 38,5 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
1 3 480 000,00 43,1 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 45
2 4 118 000,00 55,4 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
2 4 126 000,00 54,7 / 30,4 / 10,1 3 Нет под чистовую 47
2 4 130 000,00 55,4 / 30,4 / 10,1 1 Нет под чистовую 47
2 4 176 000,00 54,6 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 46
2 4 176 000,00 54,9 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 46
2 4 176 000,00 54,7 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 46
2 4 176 000,00 54,5 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 46
2 4 176 000,00 54,6 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 48
2 4 176 000,00 54,9 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 48
2 4 176 000,00 54,6 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 48
2 4 176 000,00 54,5 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
2 4 176 000,00 55,0 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
2 4 176 000,00 55,0 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 49
2 4 305 000,00 61,0 / 45,1 / 8,5 2 Нет под чистовую 25
2 4 322 350,00 60,9 / 45,1 / 8,5 4 Нет под чистовую 25
2 4 331 000,00 60,9 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 45
2 4 336 050,00 61,0 / 45,1 / 8,5 3 Нет под чистовую 25
2 4 340 000,00 61,0 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 45
2 4 402 000,00 61,0 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 45
2 4 402 000,00 62,3 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 45
2 4 402 000,00 61,0 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 45
2 4 402 000,00 62,3 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 45
2 4 479 000,00 63,0 / 46,5 / 9,1 4 Нет под чистовую 25
2 4 480 000,00 60,6 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
2 4 480 000,00 60,6 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
2 4 480 000,00 60,6 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 49
2 4 516 000,00 60,6 / 34,7 / 8,7 4 Нет под чистовую 47
2 4 544 000,00 60,7 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 46
2 4 544 000,00 60,8 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 46
2 4 544 000,00 60,6 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 46
2 4 544 000,00 60,6 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 46
2 4 544 000,00 60,7 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 48
2 4 544 000,00 60,8 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
2 4 544 000,00 60,7 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 49
2 4 544 000,00 60,6 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 49
2 4 544 000,00 60,8 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 49
2 4 582 500,00 68,2 / 51,9 / 8,7 2 Нет под чистовую 24
2 4 834 000,00 60,6 / 34,5 / 9,1 1 Нет с отделкой 47
3 4 890 000,00 67,8 / 40,5 / 9,1 2 Нет под чистовую 22
2 5 013 000,00 67,8 / 51,7 / 8,7 4 Нет с отделкой 24
2 5 020 000,00 68,4 / 52,0 / 8,8 2 Нет с отделкой 25
3 5 319 600,00 77,2 / 47,8 / 10,5 1 Нет под чистовую 44
3 5 332 800,00 77,2 / 47,8 / 10,5 1 Нет под чистовую 44
3 5 332 800,00 77,4 / 47,7 / 10,6 1 Нет под чистовую 44
3 5 339 400,00 77,5 / 47,7 / 10,6 1 Нет под чистовую 44
3 5 393 500,00 77,1 / 47,7 / 10,5 4 Нет под чистовую 44
3 5 400 200,00 77,2 / 47,8 / 10,5 2 Нет под чистовую 44
3 5 400 200,00 77,2 / 47,8 / 10,4 4 Нет под чистовую 44
3 5 400 200,00 77,2 / 47,9 / 10,4 4 Нет под чистовую 44
3 5 406 900,00 77,3 / 47,8 / 10,5 2 Нет под чистовую 44
3 5 412 000,00 81,5 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
3 5 412 000,00 81,7 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
3 5 413 600,00 77,4 / 47,8 / 10,6 2 Нет под чистовую 44
3 5 413 600,00 77,4 / 47,9 / 10,5 3 Нет под чистовую 44
3 5 420 300,00 77,5 / 48,1 / 10,5 4 Нет под чистовую 44
3 5 420 300,00 77,5 / 47,9 / 10,7 4 Нет под чистовую 44
3 5 427 000,00 80,3 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
3 5 427 000,00 80,7 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 45
3 5 494 000,00 81,7 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 45
3 5 494 000,00 81,5 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 45
3 5 494 000,00 81,7 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 45
3 5 494 000,00 81,7 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 45
3 5 494 000,00 81,5 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 45
2 5 600 000,00 68,1 / 0,0 / 0,0 3 Нет чистовая 9
3 5 728 800,00 79,8 / 45,2 / 14,6 1 Нет под чистовую 47
3 5 735 400,00 79,9 / 42,3 / 15,4 1 Нет под чистовую 47
3 5 742 000,00 79,9 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
3 5 742 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
3 5 742 000,00 79,9 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
3 5 742 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 48
3 5 742 000,00 79,9 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 49
3 5 742 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 49
3 5 816 000,00 79,8 / 45,3 / 14,4 4 Нет под чистовую 47
3 5 829 000,00 80,0 / 42,9 / 15,1 4 Нет под чистовую 47
3 5 829 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 46
3 5 829 000,00 80,0 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 46
3 5 829 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 46
3 5 829 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 48
3 5 829 000,00 79,6 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 48
3 5 829 000,00 79,7 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 48
3 5 829 000,00 80,0 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
3 5 829 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
3 5 829 000,00 79,8 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 49
3 5 829 000,00 79,7 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 49
3 5 829 000,00 80,0 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 49
2 5 900 000,00 79,9 / 40,0 / 18,0 3 Нет с отделкой 12
3 5 915 000,00 84,9 / 0,0 / 0,0 1 Нет под чистовую 46
3 5 947 500,00 84,9 / 52,5 / 14,9 1 Нет под чистовую 47
3 6 006 000,00 84,6 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 46
3 6 006 000,00 84,8 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 46
3 6 006 000,00 84,9 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 46
3 6 006 000,00 84,6 / 0,0 / 0,0 2 Нет под чистовую 48
3 6 006 000,00 84,8 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 48
3 6 006 000,00 84,9 / 0,0 / 0,0 4 Нет под чистовую 48
3 6 006 000,00 84,8 / 0,0 / 0,0 3 Нет под чистовую 49
3 6 026 000,00 84,9 / 52,3 / 15,0 4 Нет под чистовую 47

Купить квартиру в Березовском от застройщика

Каждый покупатель знает, что приобретение жилой площади — энергозатратный и стрессовый процесс, требующий большой сосредоточенности и определенного уровня компетентности. При выборе квартиры покупателю важно обращать внимание на все нюансы, такие как ее расположение, будущих соседей, вид из окна, дизайн, места общего пользования и многое другое. Купить квартиру в Березовском Свердловской области в ЖК «Уют — Сити» — оптимальный вариант для тех, кто хотел бы жить вдали от городского шума, наслаждаясь спокойствием и тишиной в гармонии с природой. Если Вы хотите приобрести уютную квартиру с комфортными условиями, то мы готовы предложить соответствующие Вашим потребностям варианты от застройщика в Березовском Свердловской области.

Покупка квартиры в Березовском

Покупателям предлагаются квартиры абсолютно на любой вкус: современные планировки, вся необходимая внутренняя инфраструктура и высокий уровень безопасности и комфорта. Все дома в жилом комплексе «Уют — Сити» возводятся по классической технологии кирпичного домостроения с применением утеплителя. В домах установлены надежные пластиковые окна, а также выполнена горизонтальная, двухтрубная разводка отопления (трубы проложены в стяжке пола); все квартиры оснащены счетчиками горячей и холодной воды, двухтарифными приборами учета электроэнергии. При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.

Ознакомиться с квартирами от застройщика в Березовском Свердловской области Вы можете на сайте ЖК «Уют—сити».

Источник

Читайте также:  младенческая желтушка что это
Обучающий онлайн портал