Контрагент ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА»
Краткое досье
| ИНН | 5404503030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Новосибирская, г. Новосибирск aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 6 лет 9 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
| 24.10.14 | Производство гранул и порошков из чугуна или стали |
| 24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Где находится ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА», юридический адрес
ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» зарегистрировано по адресу: 630073, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр-кт Карла Маркса, 57, оф. 118. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» являются:
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Белозеров Владимир Вячеславович (ИНН: 540448278167) | 50% | 5 тыс. руб. | 31.01.2014 |
| Белозерова Лариса Васильевна (ИНН: 540452974311) | 50% | 5 тыс. руб. | 31.01.2014 |
Кто руководит ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Белозеров Владимир Вячеславович (ИНН: 540448278167).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
По состоянию на 31.12.2020 организация не использует специальные налоговые режимы. Но ранее по данным на 31.12.2019 ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» применяла упрощенную систему налогообложения (УСН).
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 90 руб. из них: штраф 85 руб. пеня 5 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | штраф 48 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | пеня 47 руб. |
| Итого | 185 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Итого | 0 руб. |
Сумма неуплаченных налоговых штрафов на 01.10.2019: 133 руб.
Лица, связанные с ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Контрагент ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА»
Краткое досье
| ИНН | 0268088496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 1 год 10 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Производство кровельных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 1 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Асылбаков Ахмет Мавлимбирдович (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Асылбаков Ахмет Мавлимбирдович (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Где находится ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА», юридический адрес
ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» зарегистрировано по адресу: 453107, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 19, корп. 1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» являются:
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Асылбаков Ахмет Мавлимбирдович (ИНН: 26813398840) | 100% | 10 тыс. руб. | 05.11.2019 |
Кто руководит ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Асылбаков Ахмет Мавлимбирдович (ИНН: 26813398840).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» составила 1 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
Чистые активы ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» по состоянию на 31.12.2020 составили 219 тыс. руб.
Результатом работы ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» за 2020 год стала прибыль в размере 194 тыс. руб. В 2019 году прибыль была в 12,9 раза меньше.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Итого | 0 руб. |
Лица, связанные с ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2017-2020 гг.
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Чистые активы 1 | 219 | 15 | 0 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.01 | 0 | — |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1 | 1 | — |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «АЗБУКА КРОВЛИ И ФАСАДА» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
| Членские взносы | 6215 | #6215# |
| Целевые взносы | 6220 | #6220# |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
| Прочие | 6250 | #6250# |
| Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
| Использовано средств | ||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| в том числе: | ||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
| иные мероприятия | 6313 | #6313# |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
| в том числе: | ||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
| прочие | 6326 | #6326# |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
